競艇攻略の鍵は高配当が出やすい出目にあり!出目買いの法則などをご紹介します!
Boat Withの五十嵐 秀です。
今回は競艇の高配当が出やすい出目・出目買いについて徹底解説していきます。
競艇は1度のレースで6艇が出走する競技であり、最も人気のある券種の3連単であれば6×5×4=120通りの中から1通りを導き出さなくてはなりません。
舟券を場合は様々な情報を考慮して展開を考えなくてはいけないため、非常に時間がかかります。
人によっては「もっと簡単に競艇を楽しみたい」という人もいるでしょう。
そんな方におすすめなのが出目買いです。
今回は競艇の高配当が出やすい出目・出目買いについてご紹介していきます。
競艇場別の出目ランキング・出目買いが有効となるレースの特徴まで、幅広くご紹介するのでぜひ最後までご覧ください!
目次
競艇における出目買いとは?
まず始めに、競艇における出目買いとは何なのか。
目とは1-2-3のような決着した着順であり、出目とは実際にレースで出現した(決着した)目のこと。
出目買いとは過去のレースの出目の傾向を参考に舟券を購入する買い方のことを言います。
主なメリットとデメリットは以下の通りです。
主なメリット | 主なデメリット |
---|---|
予想時間が短縮できる | 的中が安定しにくい |
初心者でも簡単に始められる | 利益を取りこぼす可能性がある |
超高配当を的中させることがある | – |
出目買いは小さなメリットが複数あるが、大きなデメリットがいくつかあるといったイメージのある買い方です。
「予想に時間はかけたくないけど、的中するかどうかのドキドキは味わいたい」という人や「軍資金が余ったから買い目を買い足したい」という人におすすめと言えるでしょう。
出目買いと競艇プロの予想はどっちが稼げる?
本記事にたどり着いた人は「出やすい出目をそのまま買うことで稼げるのか」知りたいでしょう。
そこで、手順等を説明する前にまずは実際に出目買いが稼ぐことができるのかを検証してみました。
- 10日間検証
- 勝負するのは戸田競艇競輪
- 出やすい出目上位5通りをその日の全レースで購入
- 1日のトータル収支がプラスなら勝ち・マイナスなら負けで成績に換算
今回は有名な競艇プロの予想に丸乗りした成績と比較したので、それぞれ結果を見ていきましょう。
名前 | ジャンル | 成績 | 的中率 | 回収率 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
出目買い | 出目買い | 30戦4勝26敗 | 13% | 23% | -220,600円 |
カタル【競艇予想屋】 | 競艇予想note | 30戦05勝25敗 | 17% | 251% | +60,400円 |
競艇サンダーバード | 競艇予想サイト | 30戦22勝08敗 | 73% | 786% | +449,000円 |
「要」競艇予想 | 競艇予想note | 30戦04勝26敗 | 13% | 237% | +33,100円 |
あたりマクリ | 競艇予想サイト | 30戦20勝10敗 | 67% | 666% | +390,500円 |
ボートバー | 競艇予想サイト | 30戦23勝7敗 | 77% | 815% | +520,700円 |
出目買いは30戦4勝26敗と大きく負け越してしまいました。
一方でいずれの競艇プロも丸乗りだけでプラス収支を記録。
出目買いと競艇プロの予想の丸乗りはどちらも「予想時間が短縮できる」というメリットがありますが、どちらを選択すべきかは言わずもがなでしょう。
今回の検証で特に成績が良かったのは「競艇サンダーバード」や「ボートバー」といった競艇予想サイトです。
特にボートバーは30戦23勝7敗と安定した成績で520,700円のプラス収支を得ることが出来ました。
従ってより効率的に稼ぎたいのであれば「競艇サンダーバード」や「ボートバー」を参考にするのがおすすめです。
どちらも詳しく検証した結果をまとめているので、気になった方は合わせて覗いてみてください。
高配当が出やすい出目とは?
競艇は基本的にはインが有利であり、出やすい出目には1~3号艇が絡みやすい法則があります。
単に的中を狙った出目買いをするのであれば、出やすい出目を上から順位購入していくのが良いでしょう。
ただ単に出やすい出目ばかりを購入していては高い配当を得ることはできません。
出目の中には平均配当が低く、数百円台の払い戻しにしか期待できないものが存在します。
そのため出目買いで高配当を狙うのであれば、高配当が出やすい出目を把握しておく必要があるでしょう。
以下に各競艇場ごとに最も高配当が出やすい出目と平均配当をまとめたので、ご覧ください。
競艇場 | 最も出ている高配当の出目 | 平均配当 |
---|---|---|
桐生競艇 | 2-1-6 | 11,209円 |
戸田競艇 | 2-4-1 | 11,800円 |
江戸川競艇 | 1-6-5 | 10,459円 |
平和島競艇 | 2-4-5 | 13,326円 |
多摩川競艇 | 2-3-6 | 10,122円 |
浜名湖競艇 | 2-3-4 | 14,381円 |
蒲郡競艇 | 3-5-1 | 12,337円 |
常滑競艇 | 2-4-1 | 10,426円 |
津競艇 | 4-2-5 | 16,934円 |
三国競艇 | 4-1-2 | 11,190円 |
びわこ競艇 | 4-1-6 | 10,393円 |
住之江競艇 | 3-5-1 | 10,836円 |
尼崎競艇 | 4-5-6 | 11,760円 |
鳴門競艇 | 3-2-5 | 11,508円 |
丸亀競艇 | 2-4-1 | 10,126円 |
児島競艇 | 3-4-1 | 10,245円 |
宮島競艇 | 2-4-1 | 11,800円 |
徳山競艇 | 2-4-3 | 14,813円 |
下関競艇 | 5-1-2 | 18,666円 |
若松競艇 | 4-1-3 | 11,999円 |
芦屋競艇 | 4-1-3 | 12,809円 |
福岡競艇 | 3-4-2 | 10,330円 |
唐津競艇 | 4-1-6 | 10,203円 |
大村競艇 | 2-3-4 | 13,858 円 |
※集計期間:2023年11月01日~2024年10月31日
ほとんどの競艇場で高配当が出やすい出目には4~6号艇が絡んでいることがわかります。
これは競艇の基本的なセオリーとして、イン有利の法則が起因しているあるからであると言えるでしょう。
仮に出目買いのみで勝負しない場合でも、軍資金に余裕等あれば、ぜひ買い足し上記の出目を参考に買い目の買い足しを検討してみてください。
競艇場別出目ランキングと高配当が出やすい出目をご紹介!
出目買いで勝負するといっても、競艇場は会場ごとにコースレイアウトが異なります。
そのため出目買いをより合理的なものにするためには、全会場のデータを集計した総合の出目ランキングよりも各会場の出目ランキングを参考にすると良いでしょう。
そこでここからは、競艇場別の出目ランキングと高配当が出やすい出目がわかるよう、各出目に対しての平均配当をご紹介していきます。
競艇場※知りたい競艇場をクリック | ||
---|---|---|
桐生競艇 | 戸田競艇 | 江戸川競艇 |
平和島競艇 | 多摩川競艇 | 浜名湖競艇 |
蒲郡競艇 | 常滑競艇 | 津競艇 |
三国競艇 | びわこ競艇 | 住之江競艇 |
尼崎競艇 | 鳴門競艇 | 丸亀競艇 |
児島競艇 | 宮島競艇 | 徳山競艇 |
下関競艇 | 若松競艇 | 芦屋競艇 |
福岡競艇 | 唐津競艇 | 大村競艇 |
※集計期間:2023年11月01日~2024年10月31日
各会場詳しく見ていきましょう!
桐生競艇場
順位 | 出目 | 回数 | 割合 | 平均配当 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 – 2 – 3 | 158 | 6.7 % | 1,244 円 |
2 | 1 – 3 – 2 | 124 | 5.3 % | 1,428 円 |
3 | 1 – 2 – 4 | 111 | 4.7 % | 1,522 円 |
4 | 1 – 3 – 4 | 104 | 4.4 % | 1,471 円 |
5 | 1 – 2 – 5 | 79 | 3.4 % | 2,035 円 |
6 | 1 – 3 – 5 | 75 | 3.2 % | 1,851 円 |
7 | 1 – 4 – 2 | 65 | 2.8 % | 2,474 円 |
8 | 1 – 4 – 3 | 62 | 2.6 % | 2,541 円 |
9 | 1 – 4 – 5 | 60 | 2.6 % | 3,096 円 |
10 | 1 – 5 – 3 | 56 | 2.4 % | 3,298 円 |
11 | 1 – 3 – 6 | 54 | 2.3 % | 3,342 円 |
12 | 1 – 5 – 2 | 50 | 2.1 % | 3,151 円 |
13 | 1 – 2 – 6 | 49 | 2.1 % | 3,048 円 |
14 | 2 – 1 – 4 | 46 | 2.0 % | 3,732 円 |
15 | 2 – 1 – 3 | 45 | 1.9 % | 3,548 円 |
16 | 3 – 1 – 4 | 42 | 1.8 % | 6,299 円 |
17 | 3 – 1 – 5 | 32 | 1.4 % | 6,577 円 |
18 | 1 – 5 – 4 | 31 | 1.3 % | 3,725 円 |
19 | 1 – 4 – 6 | 30 | 1.3 % | 4,112 円 |
2 – 1 – 5 | 30 | 1.3 % | 3,472 円 | |
2 – 1 – 6 | 30 | 1.3 % | 11,209 円 | |
22 | 1 – 6 – 3 | 29 | 1.2 % | 9,114 円 |
23 | 3 – 1 – 2 | 26 | 1.1 % | 4,194 円 |
4 – 1 – 5 | 26 | 1.1 % | 6,612 円 | |
25 | 4 – 1 – 6 | 25 | 1.1 % | 11,545 円 |
26 | 1 – 6 – 4 | 22 | 0.9 % | 9,017 円 |
2 – 3 – 1 | 22 | 0.9 % | 5,830 円 | |
28 | 4 – 1 – 2 | 21 | 0.9 % | 10,060 円 |
4 – 5 – 2 | 21 | 0.9 % | 14,232 円 | |
30 | 1 – 6 – 2 | 19 | 0.8 % | 5,328 円 |
2 – 3 – 4 | 19 | 0.8 % | 6,156 円 | |
4 – 5 – 1 | 19 | 0.8 % | 10,055 円 | |
33 | 1 – 5 – 6 | 18 | 0.8 % | 5,633 円 |
1 – 6 – 5 | 18 | 0.8 % | 9,106 円 | |
4 – 2 – 5 | 18 | 0.8 % | 15,808 円 | |
36 | 3 – 2 – 6 | 17 | 0.7 % | 9,035 円 |
4 – 6 – 5 | 17 | 0.7 % | 18,254 円 | |
38 | 3 – 5 – 1 | 16 | 0.7 % | 12,251 円 |
4 – 3 – 1 | 16 | 0.7 % | 14,386 円 | |
5 – 1 – 3 | 16 | 0.7 % | 11,664 円 | |
5 – 1 – 6 | 16 | 0.7 % | 15,425 円 | |
42 | 2 – 3 – 5 | 15 | 0.6 % | 7,987 円 |
4 – 5 – 6 | 15 | 0.6 % | 10,555 円 | |
5 – 1 – 2 | 15 | 0.6 % | 17,893 円 | |
5 – 1 – 4 | 15 | 0.6 % | 11,018 円 | |
5 – 2 – 1 | 15 | 0.6 % | 12,895 円 | |
47 | 3 – 2 – 1 | 14 | 0.6 % | 9,899 円 |
3 – 2 – 4 | 14 | 0.6 % | 7,510 円 | |
49 | 2 – 4 – 3 | 13 | 0.6 % | 8,097 円 |
3 – 4 – 5 | 13 | 0.6 % | 5,368 円 | |
3 – 5 – 6 | 13 | 0.6 % | 29,914 円 | |
4 – 1 – 3 | 13 | 0.6 % | 12,395 円 | |
6 – 4 – 1 | 13 | 0.6 % | 30,041 円 | |
54 | 3 – 2 – 5 | 12 | 0.5 % | 8,772 円 |
3 – 5 – 4 | 12 | 0.5 % | 9,718 円 | |
4 – 6 – 2 | 12 | 0.5 % | 34,368 円 | |
6 – 1 – 2 | 12 | 0.5 % | 23,510 円 | |
58 | 2 – 5 – 1 | 11 | 0.5 % | 11,416 円 |
2 – 5 – 3 | 11 | 0.5 % | 19,050 円 | |
3 – 4 – 2 | 11 | 0.5 % | 11,667 円 | |
61 | 2 – 4 – 1 | 10 | 0.4 % | 5,322 円 |
2 – 4 – 6 | 10 | 0.4 % | 18,735 円 | |
4 – 2 – 1 | 10 | 0.4 % | 11,094 円 | |
4 – 5 – 3 | 10 | 0.4 % | 17,884 円 | |
4 – 6 – 1 | 10 | 0.4 % | 22,014 円 | |
5 – 6 – 2 | 10 | 0.4 % | 16,920 円 | |
67 | 2 – 3 – 6 | 9 | 0.4 % | 21,742 円 |
2 – 6 – 5 | 9 | 0.4 % | 27,406 円 | |
3 – 4 – 1 | 9 | 0.4 % | 7,222 円 | |
4 – 2 – 6 | 9 | 0.4 % | 15,169 円 | |
4 – 3 – 2 | 9 | 0.4 % | 20,884 円 | |
5 – 3 – 1 | 9 | 0.4 % | 34,468 円 | |
6 – 1 – 4 | 9 | 0.4 % | 10,454 円 | |
74 | 2 – 6 – 4 | 8 | 0.3 % | 11,676 円 |
3 – 1 – 6 | 8 | 0.3 % | 4,619 円 | |
3 – 6 – 2 | 8 | 0.3 % | 8,761 円 | |
3 – 6 – 4 | 8 | 0.3 % | 11,626 円 | |
4 – 2 – 3 | 8 | 0.3 % | 8,861 円 | |
5 – 2 – 4 | 8 | 0.3 % | 22,004 円 | |
5 – 4 – 2 | 8 | 0.3 % | 14,736 円 | |
5 – 4 – 6 | 8 | 0.3 % | 22,740 円 | |
82 | 2 – 4 – 5 | 7 | 0.3 % | 7,351 円 |
2 – 5 – 4 | 7 | 0.3 % | 7,023 円 | |
2 – 6 – 1 | 7 | 0.3 % | 12,036 円 | |
3 – 4 – 6 | 7 | 0.3 % | 5,957 円 | |
5 – 3 – 2 | 7 | 0.3 % | 17,391 円 | |
87 | 2 – 5 – 6 | 6 | 0.3 % | 15,192 円 |
3 – 5 – 2 | 6 | 0.3 % | 8,188 円 | |
3 – 6 – 1 | 6 | 0.3 % | 18,527 円 | |
4 – 3 – 5 | 6 | 0.3 % | 12,487 円 | |
4 – 6 – 3 | 6 | 0.3 % | 18,842 円 | |
5 – 3 – 6 | 6 | 0.3 % | 32,657 円 | |
5 – 4 – 1 | 6 | 0.3 % | 5,497 円 | |
6 – 2 – 1 | 6 | 0.3 % | 56,607 円 | |
95 | 2 – 6 – 3 | 5 | 0.2 % | 37,500 円 |
4 – 3 – 6 | 5 | 0.2 % | 43,732 円 | |
5 – 2 – 3 | 5 | 0.2 % | 18,020 円 | |
5 – 6 – 1 | 5 | 0.2 % | 17,304 円 | |
6 – 1 – 3 | 5 | 0.2 % | 23,780 円 | |
6 – 1 – 5 | 5 | 0.2 % | 20,776 円 | |
6 – 2 – 4 | 5 | 0.2 % | 12,438 円 | |
6 – 3 – 4 | 5 | 0.2 % | 12,166 円 | |
6 – 4 – 3 | 5 | 0.2 % | 24,828 円 | |
104 | 3 – 6 – 5 | 4 | 0.2 % | 6,665 円 |
5 – 3 – 4 | 4 | 0.2 % | 9,383 円 | |
5 – 6 – 4 | 4 | 0.2 % | 90,353 円 | |
6 – 2 – 3 | 4 | 0.2 % | 75,995 円 | |
108 | 5 – 2 – 6 | 3 | 0.1 % | 9,850 円 |
6 – 3 – 1 | 3 | 0.1 % | 59,573 円 | |
6 – 4 – 5 | 3 | 0.1 % | 8,373 円 | |
6 – 5 – 1 | 3 | 0.1 % | 74,330 円 | |
6 – 5 – 3 | 3 | 0.1 % | 43,693 円 | |
113 | 6 – 3 – 5 | 2 | 0.1 % | 45,605 円 |
6 – 4 – 2 | 2 | 0.1 % | 21,190 円 | |
6 – 5 – 2 | 2 | 0.1 % | 13,660 円 | |
6 – 5 – 4 | 2 | 0.1 % | 61,655 円 | |
117 | 5 – 4 – 3 | 1 | 0.0 % | 29,630 円 |
5 – 6 – 3 | 1 | 0.0 % | 7,590 円 | |
6 – 2 – 5 | 1 | 0.0 % | 11,690 円 | |
6 – 3 – 2 | 1 | 0.0 % | 34,690 円 |
戸田競艇場
順位 | 出目 | 回数 | 割合 | 平均配当 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 – 2 – 3 | 104 | 4.5 % | 1,472 円 |
2 | 1 – 2 – 4 | 98 | 4.3 % | 1,937 円 |
3 | 1 – 3 – 2 | 94 | 4.1 % | 1,865 円 |
4 | 1 – 2 – 5 | 72 | 3.1 % | 3,302 円 |
5 | 1 – 4 – 2 | 70 | 3.1 % | 2,599 円 |
6 | 1 – 3 – 4 | 65 | 2.8 % | 2,087 円 |
7 | 1 – 3 – 5 | 61 | 2.7 % | 2,605 円 |
8 | 1 – 3 – 6 | 53 | 2.3 % | 3,186 円 |
9 | 1 – 4 – 3 | 51 | 2.2 % | 2,716 円 |
2 – 1 – 4 | 51 | 2.2 % | 4,253 円 | |
11 | 2 – 1 – 3 | 48 | 2.1 % | 3,543 円 |
12 | 1 – 2 – 6 | 43 | 1.9 % | 2,990 円 |
13 | 1 – 4 – 6 | 41 | 1.8 % | 4,689 円 |
14 | 1 – 5 – 4 | 39 | 1.7 % | 5,084 円 |
15 | 3 – 1 – 2 | 38 | 1.7 % | 6,288 円 |
16 | 1 – 4 – 5 | 35 | 1.5 % | 2,812 円 |
1 – 5 – 2 | 35 | 1.5 % | 4,186 円 | |
4 – 1 – 5 | 35 | 1.5 % | 4,789 円 | |
19 | 2 – 1 – 5 | 33 | 1.4 % | 4,378 円 |
20 | 1 – 5 – 3 | 31 | 1.4 % | 5,272 円 |
21 | 2 – 3 – 1 | 28 | 1.2 % | 5,845 円 |
22 | 2 – 4 – 1 | 27 | 1.2 % | 11,800 円 |
23 | 3 – 1 – 4 | 26 | 1.1 % | 5,598 円 |
3 – 1 – 6 | 26 | 1.1 % | 6,454 円 | |
25 | 2 – 1 – 6 | 25 | 1.1 % | 4,920 円 |
2 – 3 – 4 | 25 | 1.1 % | 6,920 円 | |
3 – 1 – 5 | 25 | 1.1 % | 4,278 円 | |
28 | 3 – 2 – 6 | 24 | 1.0 % | 16,043 円 |
29 | 3 – 2 – 4 | 23 | 1.0 % | 6,606 円 |
3 – 2 – 5 | 23 | 1.0 % | 10,786 円 | |
31 | 4 – 1 – 6 | 22 | 1.0 % | 8,020 円 |
32 | 2 – 3 – 5 | 21 | 0.9 % | 6,334 円 |
2 – 3 – 6 | 21 | 0.9 % | 5,950 円 | |
4 – 1 – 2 | 21 | 0.9 % | 8,378 円 | |
4 – 5 – 1 | 21 | 0.9 % | 7,392 円 | |
36 | 5 – 1 – 2 | 20 | 0.9 % | 13,393 円 |
37 | 1 – 6 – 2 | 19 | 0.8 % | 12,536 円 |
1 – 6 – 4 | 19 | 0.8 % | 7,965 円 | |
3 – 4 – 2 | 19 | 0.8 % | 7,153 円 | |
3 – 5 – 1 | 19 | 0.8 % | 8,238 円 | |
41 | 3 – 2 – 1 | 18 | 0.8 % | 5,970 円 |
4 – 1 – 3 | 18 | 0.8 % | 6,848 円 | |
4 – 2 – 1 | 18 | 0.8 % | 6,508 円 | |
44 | 2 – 4 – 3 | 17 | 0.7 % | 6,002 円 |
2 – 4 – 5 | 17 | 0.7 % | 8,745 円 | |
3 – 4 – 1 | 17 | 0.7 % | 7,458 円 | |
3 – 5 – 2 | 17 | 0.7 % | 11,482 円 | |
4 – 3 – 1 | 17 | 0.7 % | 5,711 円 | |
49 | 3 – 4 – 5 | 16 | 0.7 % | 6,853 円 |
4 – 6 – 1 | 16 | 0.7 % | 20,178 円 | |
5 – 1 – 3 | 16 | 0.7 % | 10,268 円 | |
52 | 2 – 5 – 4 | 15 | 0.7 % | 14,247 円 |
3 – 5 – 4 | 15 | 0.7 % | 10,109 円 | |
4 – 2 – 6 | 15 | 0.7 % | 14,178 円 | |
4 – 3 – 6 | 15 | 0.7 % | 14,082 円 | |
4 – 5 – 3 | 15 | 0.7 % | 9,428 円 | |
4 – 5 – 6 | 15 | 0.7 % | 9,991 円 | |
58 | 1 – 6 – 3 | 14 | 0.6 % | 7,314 円 |
2 – 5 – 3 | 14 | 0.6 % | 6,064 円 | |
4 – 3 – 5 | 14 | 0.6 % | 7,334 円 | |
4 – 6 – 5 | 14 | 0.6 % | 13,552 円 | |
5 – 1 – 6 | 14 | 0.6 % | 6,744 円 | |
63 | 1 – 6 – 5 | 13 | 0.6 % | 10,041 円 |
2 – 4 – 6 | 13 | 0.6 % | 23,565 円 | |
2 – 5 – 1 | 13 | 0.6 % | 17,785 円 | |
66 | 3 – 5 – 6 | 12 | 0.5 % | 8,734 円 |
4 – 2 – 5 | 12 | 0.5 % | 11,382 円 | |
68 | 3 – 4 – 6 | 11 | 0.5 % | 6,691 円 |
4 – 3 – 2 | 11 | 0.5 % | 10,391 円 | |
4 – 5 – 2 | 11 | 0.5 % | 6,261 円 | |
5 – 1 – 4 | 11 | 0.5 % | 7,079 円 | |
5 – 3 – 1 | 11 | 0.5 % | 11,435 円 | |
73 | 1 – 5 – 6 | 10 | 0.4 % | 6,565 円 |
2 – 6 – 3 | 10 | 0.4 % | 13,782 円 | |
2 – 6 – 4 | 10 | 0.4 % | 21,937 円 | |
76 | 4 – 2 – 3 | 9 | 0.4 % | 16,717 円 |
5 – 3 – 4 | 9 | 0.4 % | 16,190 円 | |
5 – 3 – 6 | 9 | 0.4 % | 14,670 円 | |
5 – 4 – 1 | 9 | 0.4 % | 9,866 円 | |
5 – 4 – 6 | 9 | 0.4 % | 14,428 円 | |
81 | 3 – 6 – 1 | 8 | 0.3 % | 13,591 円 |
3 – 6 – 2 | 8 | 0.3 % | 8,044 円 | |
3 – 6 – 5 | 8 | 0.3 % | 10,564 円 | |
5 – 2 – 1 | 8 | 0.3 % | 8,663 円 | |
6 – 1 – 2 | 8 | 0.3 % | 26,265 円 | |
86 | 2 – 6 – 1 | 7 | 0.3 % | 14,207 円 |
2 – 6 – 5 | 7 | 0.3 % | 18,823 円 | |
5 – 2 – 3 | 7 | 0.3 % | 11,440 円 | |
5 – 3 – 2 | 7 | 0.3 % | 30,296 円 | |
5 – 4 – 2 | 7 | 0.3 % | 15,880 円 | |
6 – 1 – 4 | 7 | 0.3 % | 15,031 円 | |
6 – 2 – 1 | 7 | 0.3 % | 10,286 円 | |
93 | 2 – 5 – 6 | 6 | 0.3 % | 5,497 円 |
4 – 6 – 2 | 6 | 0.3 % | 10,707 円 | |
5 – 2 – 4 | 6 | 0.3 % | 16,963 円 | |
5 – 2 – 6 | 6 | 0.3 % | 35,938 円 | |
5 – 4 – 3 | 6 | 0.3 % | 13,020 円 | |
6 – 1 – 3 | 6 | 0.3 % | 15,197 円 | |
6 – 2 – 4 | 6 | 0.3 % | 12,657 円 | |
6 – 5 – 4 | 6 | 0.3 % | 43,972 円 | |
101 | 3 – 6 – 4 | 5 | 0.2 % | 14,264 円 |
6 – 3 – 2 | 5 | 0.2 % | 37,004 円 | |
6 – 4 – 2 | 5 | 0.2 % | 18,544 円 | |
104 | 4 – 6 – 3 | 4 | 0.2 % | 17,873 円 |
5 – 6 – 1 | 4 | 0.2 % | 5,443 円 | |
5 – 6 – 3 | 4 | 0.2 % | 10,938 円 | |
5 – 6 – 4 | 4 | 0.2 % | 8,143 円 | |
6 – 3 – 1 | 4 | 0.2 % | 36,730 円 | |
6 – 5 – 1 | 4 | 0.2 % | 13,278 円 | |
110 | 5 – 6 – 2 | 3 | 0.1 % | 14,857 円 |
6 – 2 – 5 | 3 | 0.1 % | 124,890 円 | |
6 – 4 – 3 | 3 | 0.1 % | 27,970 円 | |
113 | 6 – 1 – 5 | 2 | 0.1 % | 16,785 円 |
6 – 3 – 4 | 2 | 0.1 % | 92,145 円 | |
6 – 4 – 5 | 2 | 0.1 % | 52,495 円 | |
116 | 6 – 2 – 3 | 1 | 0.0 % | 5,850 円 |
6 – 4 – 1 | 1 | 0.0 % | 5,140 円 | |
6 – 5 – 2 | 1 | 0.0 % | 31,450 円 | |
6 – 5 – 3 | 1 | 0.0 % | 201,430 円 |
江戸川競艇場
順位 | 出目 | 回数 | 割合 | 平均配当 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 – 2 – 3 | 132 | 6.4 % | 1,496 円 |
2 | 1 – 3 – 2 | 106 | 5.2 % | 1,913 円 |
3 | 1 – 2 – 4 | 84 | 4.1 % | 1,905 円 |
4 | 1 – 2 – 5 | 74 | 3.6 % | 2,316 円 |
5 | 1 – 3 – 4 | 66 | 3.2 % | 1,822 円 |
6 | 1 – 4 – 2 | 62 | 3.0 % | 2,921 円 |
7 | 1 – 3 – 5 | 61 | 3.0 % | 2,730 円 |
8 | 2 – 1 – 3 | 55 | 2.7 % | 3,361 円 |
9 | 1 – 2 – 6 | 51 | 2.5 % | 3,218 円 |
10 | 1 – 3 – 6 | 50 | 2.4 % | 3,888 円 |
11 | 2 – 1 – 4 | 41 | 2.0 % | 3,226 円 |
12 | 1 – 4 – 3 | 40 | 1.9 % | 2,934 円 |
1 – 5 – 2 | 40 | 1.9 % | 5,010 円 | |
14 | 1 – 4 – 5 | 39 | 1.9 % | 3,522 円 |
15 | 1 – 5 – 3 | 38 | 1.8 % | 4,786 円 |
16 | 2 – 1 – 5 | 34 | 1.7 % | 3,633 円 |
17 | 3 – 1 – 2 | 32 | 1.6 % | 5,160 円 |
18 | 1 – 4 – 6 | 29 | 1.4 % | 4,984 円 |
2 – 1 – 6 | 29 | 1.4 % | 6,762 円 | |
20 | 1 – 5 – 4 | 27 | 1.3 % | 6,831 円 |
21 | 1 – 5 – 6 | 26 | 1.3 % | 4,368 円 |
2 – 3 – 1 | 26 | 1.3 % | 5,035 円 | |
3 – 1 – 5 | 26 | 1.3 % | 5,423 円 | |
24 | 1 – 6 – 3 | 24 | 1.2 % | 6,576 円 |
25 | 3 – 1 – 6 | 23 | 1.1 % | 5,842 円 |
26 | 1 – 6 – 2 | 22 | 1.1 % | 7,828 円 |
2 – 4 – 5 | 22 | 1.1 % | 6,282 円 | |
28 | 1 – 6 – 5 | 21 | 1.0 % | 10,459 円 |
29 | 2 – 4 – 3 | 20 | 1.0 % | 4,919 円 |
30 | 3 – 1 – 4 | 19 | 0.9 % | 7,944 円 |
4 – 1 – 2 | 19 | 0.9 % | 8,828 円 | |
4 – 1 – 3 | 19 | 0.9 % | 6,441 円 | |
33 | 1 – 6 – 4 | 18 | 0.9 % | 7,881 円 |
34 | 2 – 3 – 5 | 17 | 0.8 % | 4,164 円 |
3 – 2 – 1 | 17 | 0.8 % | 6,138 円 | |
3 – 2 – 6 | 17 | 0.8 % | 9,636 円 | |
4 – 1 – 6 | 17 | 0.8 % | 9,684 円 | |
38 | 2 – 5 – 4 | 16 | 0.8 % | 11,096 円 |
3 – 2 – 4 | 16 | 0.8 % | 6,246 円 | |
3 – 2 – 5 | 16 | 0.8 % | 5,468 円 | |
41 | 2 – 6 – 1 | 15 | 0.7 % | 14,436 円 |
4 – 1 – 5 | 15 | 0.7 % | 5,300 円 | |
4 – 5 – 3 | 15 | 0.7 % | 9,007 円 | |
5 – 1 – 2 | 15 | 0.7 % | 8,931 円 | |
5 – 1 – 4 | 15 | 0.7 % | 15,460 円 | |
46 | 2 – 4 – 1 | 14 | 0.7 % | 10,711 円 |
3 – 4 – 2 | 14 | 0.7 % | 8,166 円 | |
5 – 2 – 1 | 14 | 0.7 % | 22,080 円 | |
49 | 2 – 3 – 4 | 13 | 0.6 % | 6,494 円 |
3 – 4 – 5 | 13 | 0.6 % | 10,065 円 | |
3 – 5 – 6 | 13 | 0.6 % | 10,553 円 | |
4 – 2 – 1 | 13 | 0.6 % | 8,788 円 | |
4 – 5 – 1 | 13 | 0.6 % | 7,102 円 | |
54 | 4 – 2 – 6 | 12 | 0.6 % | 10,172 円 |
4 – 5 – 2 | 12 | 0.6 % | 7,555 円 | |
4 – 5 – 6 | 12 | 0.6 % | 9,091 円 | |
4 – 6 – 1 | 12 | 0.6 % | 13,778 円 | |
58 | 2 – 5 – 1 | 11 | 0.5 % | 7,923 円 |
4 – 3 – 6 | 11 | 0.5 % | 7,981 円 | |
60 | 2 – 3 – 6 | 10 | 0.5 % | 8,387 円 |
4 – 3 – 2 | 10 | 0.5 % | 14,983 円 | |
4 – 6 – 5 | 10 | 0.5 % | 10,041 円 | |
5 – 3 – 4 | 10 | 0.5 % | 38,674 円 | |
64 | 3 – 4 – 1 | 9 | 0.4 % | 7,886 円 |
3 – 5 – 1 | 9 | 0.4 % | 6,606 円 | |
3 – 6 – 1 | 9 | 0.4 % | 18,751 円 | |
4 – 6 – 2 | 9 | 0.4 % | 17,220 円 | |
5 – 4 – 6 | 9 | 0.4 % | 15,412 円 | |
69 | 2 – 5 – 3 | 8 | 0.4 % | 7,446 円 |
2 – 6 – 3 | 8 | 0.4 % | 24,763 円 | |
3 – 4 – 6 | 8 | 0.4 % | 5,490 円 | |
4 – 3 – 1 | 8 | 0.4 % | 5,950 円 | |
4 – 3 – 5 | 8 | 0.4 % | 14,704 円 | |
74 | 2 – 4 – 6 | 7 | 0.3 % | 13,037 円 |
2 – 5 – 6 | 7 | 0.3 % | 11,810 円 | |
2 – 6 – 5 | 7 | 0.3 % | 20,491 円 | |
3 – 6 – 5 | 7 | 0.3 % | 16,030 円 | |
4 – 2 – 3 | 7 | 0.3 % | 6,011 円 | |
