- 100を超える競艇予想サイトを検証
- 競艇歴15年以上の検証担当が実費で検証
- 他サイトにはない独自の検証方法で検証
- 利用者に聞いた検証項目を設定
Boat Withの検証結果や推奨利用方法は運営責任者である五十嵐 秀が監督しています。これまでの実績をもとに、数ある悪徳サイトの知識もしっかりと把握しており、どのサイトが信頼に値するのか細かく検証します。
Boat Withの五十嵐 秀です。
今回は競艇選手(ボートレーサー)の師弟関係一覧を大公開します。
「あの有名な選手の師匠はあの人だったの!?」
「あの選手って弟子いたの!?」
など、様々な発見があるはず!
最後には有名な師弟エピソードもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
Boat Withの検証結果や推奨利用方法は運営責任者である五十嵐 秀が監督しています。これまでの実績をもとに、数ある悪徳サイトの知識もしっかりと把握しており、どのサイトが信頼に値するのか細かく検証します。
目次
それでは早速、競艇選手の師弟関係一覧をご紹介します!
現在明らかになっている師弟関係を全てまとめたので、ぜひご覧ください!
師匠 | 弟子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 選手名 | ランク(級) | 登録番号 | 選手名 | ランク(級) |
3159 | 江口 晃生 | A1 | 3532 | 柴田 光 | A1 |
4238 | 毒島 誠 | A1 | |||
3265 | 今村 暢孝 | A1 | 4566 | 塩田 北斗 | A1 |
3415 |
松井 繁 |
A1 | 3997 | 北村 征嗣 | A1 |
4025 | 山本 隆幸 | A1 | |||
3422 |
服部 幸男 |
A1 | 4190 | 長嶋 万記 | A2 |
4208 | 三浦 永理 | A1 | |||
3435 | 寺田 千恵 | A1 | 4974 | 安井 瑞紀 | B1 |
3556 |
田中 信一郎 |
A1 | 4357 | 田中 和也 | A1 |
4832 | 権藤 俊光 | A1 | |||
3557 | 太田 和美 | A1 | 4042 | 丸岡 正典 | A1 |
3576 |
白水 勝也 |
A1 | 4350 | 篠崎 元志 | A1 |
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | |||
3612 | 馬袋 義則 | A1 | 4055 | 吉田 俊彦 | A1 |
3618 |
海野 ゆかり |
A1 | 4275 | 菅野 はやか | B1 |
4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | |||
4829 | 塚脇 奈美 | 引退 | |||
3716 |
石渡 鉄兵 |
A1 | 3966 | 作間 章 | A2 |
4608 | 荒井 翔伍 | A2 | |||
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 4600 | 井内 将太郎 | A2 |
3721 | 守田 俊介 | A1 | 5075 | 中島 秀治 | A1 |
3779 |
原田 幸哉 |
A1 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 |
4074 | 柳沢 一 | A1 | |||
4310 | 横家 翔一 | 引退 | |||
4678 | 水野 望美 | B1 | |||
5254 | 羽田 妃希 | B1 | |||
3780 |
魚谷 智之 |
A1 | 4105 | 松下 直也 | B1 |
5003 | 来田 衣織 | B1 | |||
3813 | 佐藤 大介 | A1 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 |
3826 |
村田 修次 |
A1 | 4758 | 富樫 麗加 | B2 |
4759 | 今泉 友吾 | A1 | |||
4769 | 馬場 剛 | A1 | |||
3854 |
吉川 元浩 |
A1 | 4278 | 藤岡 俊介 | A1 |
4381 | 田路 朋史 | B1 | |||
4512 | 高野 哲史 | A1 | |||
4725 | 佐竹 太一 | B1 | |||
3876 | 中辻 崇人 | A1 | 4773 | 中川 りな | A2 |
3900 | 香川 素子 | A1 | 5171 | 清水 未唯 | B2 |
3908 |
重成 一人 |
A1 | 4450 | 平高 奈菜 | A2 |
4739 | 中村 晃朋 | A1 | |||
4852 | 川原 祐明 | A2 | |||
5037 | 田頭 虎親 | A1 | |||
5291 | 三嶌 こころ | B2 | |||
3909 | 佐々木 康幸 | A1 | 4689 | 豊田 結 | B2 |
3918 | 深井 利寿 | A1 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 |
3940 |
飯山 泰 |
A1 | 4825 | 倉持 莉々 | B2 |
5133 | 堀越 雄貴 | B1 | |||
3941 |
池田 浩二 |
A1 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 |
4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | |||
3946 |
赤岩 善生 |
A1 | 4183 | 宇野 弥生 | A2 |
4199 | 北川 潤二 | A2 | |||
3956 | 横澤 剛治 | A1 | 4342 | 谷野 錬志 | A1 |
3959 |
坪井 康晴 |
A1 | 4207 | 松下 一也 | A1 |
4464 | 山下 友貴 | B1 | |||
4494 | 河合 佑樹 | A1 | |||
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 4793 | 金子 萌 | A2 |
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 4430 | 永田 秀二 | A1 |
3983 |
須藤 博倫 |
A1 | 4547 | 中田 竜太 | A1 |
4738 | 清埜 翔子 | A2 | |||
5259 | 野田 昇吾 | B1 | |||
3997 | 北村 征嗣 | A1 | 5202 | 宮崎 つぐみ | B1 |
4002 | 古結 宏 | A1 | 4877 | 鈴谷 一平 | A2 |
4019 | 笠原 亮 | A1 | 4933 | 板橋 侑我 | A1 |
4024 |
井口 佳典 |
A1 | 4344 | 新田 雄史 | A1 |
4470 | 平田 健之佑 | A2 | |||
4025 |
山本 隆幸 |
A1 | 4375 | 照屋 厚仁 | A1 |
5060 | 数原 魁 | B1 | |||
4028 | 田村 隆信 | A1 | 4757 | 山田 祐也 | A1 |
4030 |
森高 一真 |
A1 | 4894 | 原村 拓也 | B1 |
5059 | 冨田 祥 | B2 | |||
5173 | 谷口 佳蓮 | B1 | |||
4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 5034 | 若林 義人 | A1 |
4042 |
丸岡 正典 |
A1 | 4534 | 坂 咲友理 | B1 |
4760 | 山崎 郡 | A1 | |||
4043 | 桐本 康臣 | A1 | 4300 | 加藤 綾 | B1 |
4044 |
湯川 浩司 |
A1 | 4788 | 小池 哲也 | A1 |
4907 | 小池 修平 | A1 | |||
4050 |
田口 節子 |
A1 | 4501 | 樋口 由加里 | A2 |
4733 | 赤井 睦 | B1 | |||
4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 4446 | 和田 兼輔 | A1 |
4064 |
原田 篤志 |
A1 | 4347 | 魚谷 香織 | A1 |
4601 | 森野 正弘 | A1 | |||
5064 | 品川 二千翔 | B1 | |||
5106 | 山崎 祥 | A2 | |||
5163 | 清水 愛海 | B1 | |||
4074 |
柳沢 一 |
A1 | 4509 | 平見 真彦 | A2 |
5002 | 上田 健太 | A2 | |||
4075 |
中野 次郎 |
A1 | 4688 | 永井 彪也 | A1 |
4875 | 大塚 康雅 | B1 | |||
5094 | 生田 波美音 | B2 | |||
4089 | 妹尾 忠幸 | A1 | 5170 | 佐藤 太亮 | B1 |
4095 | 福来 剛 | A1 | 4496 | 内堀 学 | A2 |
4102 | 益田 啓司 | A1 | 4256 | 渡辺 浩司 | A1 |
4108 | 吉村 正明 | A1 | 4980 | 佐々木 完太 | A1 |
4133 |
高橋 正男 |
A1 | 4543 | 重木 輝彦 | A1 |
4790 | 柳内 敬太 | A2 | |||
4136 |
江夏 満 |
A1 | 4304 | 藤崎 小百合 | B2 |
5138 | 村本 大成 | B1 | |||
4137 | 君島 秀三 | A1 | 4941 | 孫崎 百世 | A2 |
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 5058 | 前原 大道 | A1 |
4168 |
石野 貴之 |
A1 | 4578 | 藤山 雅弘 | B1 |
4834 | 浜本 裕己 | B1 | |||
4967 | 中村 魁生 | A2 | |||
4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 4695 | 尾崎 雄二 | B1 |
4188 | 久田 敏之 | A1 | 4916 | 中村 聡志 | 引退 |
4189 |
川上 剛 |
A1 | 4371 | 西山 貴浩 | A1 |
4487 | 三原 司 | B1 | |||
4632 | 長尾 京志郎 | B1 | |||
4727 | 安部 慎一 | B1 | |||
4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | |||
4205 | 山口 剛 | A1 | 4870 | 新田 有理 | 引退 |
4237 | 大峯 豊 | A1 | 5040 | 木村 颯 | 引退 |
4238 |
毒島 誠 |
A1 | 5006 | 久保原 秀人 | B1 |
5065 | 伊久間 陽優 | B1 | |||
4239 | 竹田 辰也 | A1 | 5176 | 石倉 拓美 | B2 |
4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 5081 | 篠原 飛翔 | B1 |
4261 | 岡 祐臣 | A1 | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 |
4262 |
馬場 貴也 |
A1 | 4743 | 木村 仁紀 | A1 |
5017 | 澤田 尚也 | A2 | |||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 |
4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 4650 | 中山 雄太 | A1 |
4278 |
藤岡 俊介 |
A1 | 5161 | 登玉 隼百 | A2 |
5188 | 武井 莉里佳 | B1 | |||
4288 | 永田 啓二 | A1 | 5193 | 米丸 乃絵 | A2 |
4295 |
小坂 尚哉 |
A1 | 4712 | 冨好 祐真 | 引退 |
4982 | 中村 将隆 | B1 | |||
4297 | 山田 哲也 | A1 | 4379 | 桑島 和宏 | A2 |
4302 | 西野 翔太 | A1 | 4682 | 大上 卓人 | A1 |
4305 | 金子 拓矢 | A1 | 5184 | 飯塚 響 | B1 |
4311 | 岡村 仁 | A1 | 4628 | 山田 達也 | 引退 |
4320 |
峰 竜太 |
A1 | 4500 | 山田 康二 | A1 |
4503 | 上野 真之介 | A1 | |||
4624 | 高田 明 | A2 | |||
4734 | 安河内 将 | A1 | |||
5026 | 安河内 健 | A1 | |||
5118 | 野田 なづき | B1 | |||
5121 | 定松 勇樹 | A1 | |||
4335 | 若林 将 | A1 | 5095 | 小原 聡将 | B1 |
4337 |
平本 真之 |
A1 | 4586 | 磯部 誠 | A1 |
4786 | 佐藤 博亮 | A1 | |||
4910 | 中村 泰平 | A1 | |||
4960 | 黒野 元基 | A1 | |||
5120 | 山本 稔太朗 | B1 | |||
4342 | 谷野 錬志 | A1 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 |
4344 | 新田 雄史 | A1 | 4797 | 中山 将 | A2 |
4347 | 魚谷 香織 | A1 | 4764 | 小池 礼乃 | B2 |
4352 |
下條 雄太郎 |
A1 | 4747 | 山戸 信二 | B1 |
4855 | 江頭 賢太 | 引退 | |||
4919 | 吉田 翔悟 | B1 | |||
4357 | 田中 和也 | A1 | 5054 | 佐々木 大河 | B1 |
4362 | 土屋 智則 | A1 | 4888 | 金児 隆太 | A2 |
4364 | 池永 太 | A1 | 5148 | 松本 怜 | B1 |
4370 |
山口 達也 |
A1 | 4909 | 薮内 瑞希 | A2 |
5189 | 藤原 早菜 | B1 | |||
4387 | 平山 智加 | A1 | 4823 | 中村 桃佳 | B2 |
4391 | 松田 祐季 | A1 | 5116 | 金子 七海 | B2 |
4413 |
水摩 敦 |
A1 | 5053 | 山口 広樹 | B1 |
5155 | 内山 七海 | B1 | |||
4418 |
茅原 悠紀 |
A1 | 4580 | 長谷川 雅和 | A2 |
5001 | 坂本 雅佳 | 引退 | |||
4428 |
有賀 達也 |
A1 | 5112 | 砂長 知輝 | A1 |
5191 | 飛田 江己 | A1 | |||
4433 |
川野 芽唯 |
A1 | 4885 | 大山 千広 | B2 |
5144 | 中尾 彩香 | B2 | |||
4437 | 中田 元泰 | A1 | 5241 | 門田 栞 | B1 |
4441 | 末永 由楽 | A1 | 5165 | 小林 愛実 | B1 |
4444 | 桐生 順平 | A1 | 5045 | 平川 香織 | A2 |
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 4938 | 小芦 るり華 | B2 |
4446 |
和田 兼輔 |
A1 | 4902 | 山川 雄大 | B1 |
5247 | 大森 翼 | B1 | |||
4451 | 松崎 祐太郎 | A1 | 4864 | 小川 日紀太 | B1 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 5224 | 西岡 顕心 | B1 |
4468 | 大池 佑来 | A1 | 5023 | 久永 祥平 | A2 |
4471 | 新田 泰章 | A1 | 5222 | 津田 陸翔 | A2 |
4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 4986 | 西山 祐希 | B1 |
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 4861 | 田中 宏樹 | B1 |
4483 |
北野 輝季 |
A1 | 5061 | 中村 駿平 | B1 |
5137 | 川原 涼 | B1 | |||
4500 |
山田 康二 |
A1 | 4981 | 牧山 敦也 | A2 |
5142 | 常住 蓮 | A1 | |||
5270 | 小玉 啓太 | B1 | |||
4503 |
上野 真之介 |
A1 | 4949 | 横田 貴満 | A2 |
5084 | 末永 和也 | A1 | |||
4512 |
高野 哲史 |
A1 | 5016 | 宮田 龍馬 | A1 |
5329 | 金子 龍斗 | B1 | |||
4522 | 古澤 光紀 | A1 | 5160 | 藤森 陸斗 | B1 |
4524 | 深谷 知博 | A1 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 |
4528 |
黒井 達矢 |
A1 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 |
5220 | 青木 蓮 | B1 | |||
4530 | 小野 生奈 | A1 | 5198 | 奥村 明日香 | B1 |
4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 4900 | 中田 夕貴 | B1 |
4547 | 中田 竜太 | A1 | 5042 | 畑田 汰一 | A1 |
4561 | 藤山 翔大 | A1 | 5221 | 竹間 隆晟 | A2 |
4566 | 塩田 北斗 | A1 | 4802 | 中田 達也 | 引退 |
4571 | 菅 章哉 | A1 | 5056 | 西岡 成美 | A1 |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 4953 | 尾上 雅也 | A1 |
4584 |
村岡 賢人 |
A1 | 4964 | 土屋 南 | A2 |
5111 | 三村 岳人 | A2 | |||
5206 | 梅原 祥平 | B1 | |||
4590 | 渡邉 優美 | A1 | 5203 | 神里 琴音 | B1 |
4601 | 森野 正弘 | A1 | 4950 | 高岡 竜也 | A2 |
4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 5166 | 仲道 大輔 | A1 |
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 5032 | 谷口 知優 | B1 |
4682 | 大上 卓人 | A1 | 4816 | 村松 修二 | A1 |
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 5255 | 藤原 仙二 | B1 |
4737 | 竹井 貴史 | A1 | 5104 | 山田 丈 | B2 |
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 5298 | 水谷 理人 | B1 |
4748 | 渡邉 雄朗 | A1 | 5070 | 中島 航 | B1 |
4760 | 山崎 郡 | A1 | 5289 | 佃 來紀 | B1 |
4776 | 竹田 和哉 | A1 | 5265 | 大廣 咲季 | B2 |
4787 | 椎名 豊 | A1 | 5069 | 山崎 小葉音 | B1 |
4831 | 羽野 直也 | A1 | 5008 | 羽野 諒 | B1 |
4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 5204 | 宇恵 有香 | B1 |
4908 | 上田 龍星 | A1 | 5302 | 秋末 秦悟 | B1 |
5056 | 西岡 成美 | A1 | 5281 | 井上 遥妃 | B1 |
5084 | 末永 和也 | A1 | 5330 | 安河内 鈴之介 | B1 |
3161 | 古場 輝義 | A2 | 4611 | 今井 美亜 | A2 |
3251 |
平石 和男 |
A2 | 3807 | 岡部 哲 | B1 |
4230 | 濱崎 直矢 | A1 | |||
3432 | 宮迫 暢彦 | A2 | 3801 | 五反田 忍 | B1 |
3475 | 橋本 久和 | A2 | 4362 | 土屋 智則 | A1 |
3484 | 芝田 浩治 | A2 | 3780 | 魚谷 智之 | A1 |
3499 | 市川 哲也 | A2 | 5134 | 大原 祥昌 | B1 |
3505 | 山田 竜一 | A2 | 4939 | 宮之原 輝紀 | A1 |
3543 |
福田 雅一 |
A2 | 4313 | 西村 美智子 | A2 |
4387 | 平山 智加 | A1 | |||
3577 |
向所 浩二 |
A2 | 4002 | 古結 宏 | A1 |
4040 | 廣瀬 将亨 | B1 | |||
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | |||
3582 |
吉川 昭男 |
A2 | 4686 | 丸野 一樹 | A1 |
4828 | 松山 将吾 | A1 | |||
3613 |
角谷 健吾 |
A2 | 4641 | 磯村 匠 | B1 |
4791 | 黒澤 めぐみ | B1 | |||
3629 | 浅見 昌克 | A2 | 4144 | 石塚 久也 | A1 |
3655 | 本橋 克洋 | A2 | 4843 | 深尾 巴恵 | B1 |
3662 | 大庭 元明 | A2 | 5022 | 伊藤 尚汰 | B1 |
3717 | 立間 充宏 | A2 | 5181 | 森 智哉 | B1 |
3740 | 大澤 普司 | A2 | 5141 | 大澤 風葵 | A2 |
3837 |
秋山 広一 |
A2 | 4452 | 松尾 祭 | A1 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | |||
5043 | 中村 日向 | A1 | |||
3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 4714 | 喜多須 杏奈 | A2 |
3852 | 澤 大介 | A2 | 4591 | 坂井田 晃 | 引退 |
3931 | 黒崎 竜也 | A2 | 5128 | 坪井 爽佑 | B2 |
3951 | 石川 吉鎬 | A2 | 4462 | 夏山 亮平 | B1 |
3957 | 大谷 直弘 | A2 | 5139 | 大場 恒季 | B2 |
3963 |
原田 秀弥 |
A2 | 4411 | 沢田 昭宏 | B1 |
5168 | 池田 なな | B2 | |||
5233 | 村田 佳奈子 | 引退 | |||
3966 |
作間 章 |
A2 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 |
4854 | 大橋 由珠 | B2 | |||
3987 | 後藤 正宗 | A2 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 |
4017 | 向井 美鈴 | A2 | 5146 | 野田 彩加 | B1 |
4045 | 佐々木 裕美 | A2 | 5123 | 福山 恵里奈 | B1 |
4053 |
芦澤 望 |
A2 | 4644 | 山田 亮太 | A2 |
4702 | 三浦 敬太 | A1 | |||
4057 | 松井 賢治 | A2 | 4633 | 森 智也 | B1 |
4122 | 安東 幸治 | A2 | 5093 | 浦野 海 | B1 |
4131 |
原 豊土 |
A2 | 4989 | 石原 翼 | A1 |
5205 | 刑部 亜里紗 | B1 | |||
4190 |
長嶋 万記 |
A2 | 4775 | 千葉 真弥 | B2 |
4984 | 森下 愛梨 | B1 | |||
4195 | 前川 守嗣 | A2 | 5073 | 上原 健次郎 | B1 |
4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 5230 | 石原 凪紗 | B1 |
4233 | 亀山 雅幸 | A2 | 4987 | 島倉 都 | B1 |
4259 | 真庭 明志 | A2 | 5086 | 本村 大 | B1 |
4289 | 落合 直子 | A2 | 5052 | 赤井 星璃菜 | B2 |
4318 |
桑原 将光 |
A2 | 4998 | 中村 かなえ | B1 |
5153 | 佐藤 ほのか | B1 | |||
4336 | 松田 竜馬 | A2 | 5029 | 中 亮太 | A1 |
4363 | 大野 芳顕 | A2 | 5018 | 竹下 大樹 | A2 |
4450 | 平高 奈菜 | A2 | 5218 | 山田 理央 | B1 |
4460 |
後藤 翔之 |
A2 | 4765 | 野田部 宏子 | B1 |
4883 | 岡部 大輝 | B1 | |||
4475 |
末永 祐輝 |
A2 | 5145 | 島川 海輝 | B1 |
5238 | 笹木 香吾 | B1 | |||
4486 | 野村 誠 | A2 | 5150 | 坂本 雄紀 | A2 |
4498 | 宮本 夏樹 | A2 | 5195 | 北村 寧々 | B1 |
4523 | 中村 辰也 | A2 | 5250 | 嶋田 有里 | B1 |
4581 | 吉村 誠 | A2 | 5174 | 川井 萌 | B1 |
4587 | 木田 峰由季 | A2 | 5114 | 小林 孝彰 | B1 |
4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 5253 | 藤井 太雅 | B2 |
4611 | 今井 美亜 | A2 | 5156 | 坂野 さくら | B1 |
4645 | 上村 純一 | A2 | 5100 | 栗原 一馬 | B1 |
4793 | 金子 萌 | A2 | 5248 | 本田 愛 | B1 |
4804 | 高田 ひかる | A2 | 5183 | 中野 孝二 | B1 |
4877 | 鈴谷 一平 | A2 | 5179 | 藤本 元輝 | B1 |
3075 | 中村 裕将 | B1 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 |
3105 |
内山 文典 |
B1 | 3693 | 栢場 優子 | B1 |
4438 | 森作 雄大 | B1 | |||
3156 | 金子 良昭 | B1 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 |
3175 |
渡辺 千草 |
B1 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 |
4468 | 大池 佑来 | A1 | |||
3233 |
小畑 実成 |
B1 | 4482 | 守屋 美穂 | A1 |
4884 | 勝浦 真帆 | B1 | |||
3243 | 佐野 隆仁 | B1 | 4710 | 福田 宗平 | A1 |
3246 | 星野 政彦 | B1 | 4648 | 木村 亮太 | B1 |
3290 | 倉谷 和信 | B1 | 4659 | 木下 翔太 | A1 |
3297 | 藤丸 光一 | B1 | 4349 | 犬童 千秋 | A2 |
3313 | 本吉 正樹 | B1 | 3857 | 阿波 勝哉 | B1 |
3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 5296 | 永田 楽 | B2 |
3334 | 角 ひとみ | B1 | 4963 | 實森 美祐 | A2 |
3381 | 滝沢 芳行 | B1 | 4573 | 佐藤 翼 | A1 |
3477 | 近藤 稔也 | B1 | 4571 | 菅 章哉 | A1 |
3482 | 金子 猛志 | B1 | 4787 | 椎名 豊 | A1 |
3501 | 川上 昇平 | B1 | 3871 | 池田 紫乃 | B1 |
3527 | 中嶋 誠一郎 | B1 | 4352 | 下條 雄太郎 | A1 |
3546 |
中里 昌志 |
B1 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 |
5066 | 鈴木 孝明 | A2 | |||
3589 | 西村 勝 | B1 | 4444 | 桐生 順平 | A1 |
3604 | 武藤 綾子 | B1 | 4849 | 森田 太陽 | 引退 |
3661 |
柳瀬 興志 |
B1 | 4937 | 山本 宝姫 | 引退 |
5000 | 岡本 翔太郎 | B1 | |||
3680 | 森林 太 | B1 | 5309 | 森 雄利 | B2 |
3709 | 田中 浩之 | B1 | 4846 | 佐藤 駿介 | B1 |
3726 | 桂林 寛 | B1 | 4556 | 竹井 奈美 | B1 |
3773 | 津留 浩一郎 | B1 | 5261 | 岡 暢祐 | B1 |
3801 |
五反田 忍 |
B1 | 4456 | 鎌倉 涼 | B1 |
4927 | 関野 文 | A1 | |||
5097 | 東本 千佳 | 引退 | |||
3814 | 金子 貴志 | B1 | 4473 | 藤堂 里香 | A2 |
3843 | 上之 晃弘 | B1 | 4497 | 桑原 悠 | A1 |
3857 | 阿波 勝哉 | B1 | 4627 | 藤原 菜希 | A1 |
3906 |
飯山 晃三 |
B1 | 4299 | 中島 浩哉 | B1 |
4315 | 山崎 昂介 | B1 | |||
4408 | 仁科 さやか | B2 | |||
4715 | 村上 遼 | A1 | |||
4966 | 田川 大貴 | A2 | |||
5208 | 屋良 龍紀 | B1 | |||
3945 | 橋口 真樹 | B1 | 5197 | 中野 仁照 | A2 |
3950 | 石川 哲秀 | B1 | 4427 | 秦 英悟 | A1 |
3964 | 宮地 博士 | B1 | 5048 | 眞鳥 康太 | B1 |
3965 | 北中 元樹 | B1 | 5157 | 市川 健太 | B1 |
3974 | 深山 祐二 | B1 | 5307 | 富永 夏哉人 | B1 |
3981 | 今坂 晃広 | B1 | 5079 | 大石 真央 | B1 |
4037 | 別府 正幸 | B1 | 4831 | 羽野 直也 | A1 |
4040 | 廣瀬 将亨 | B1 | 4735 | 角山 雄哉 | B1 |
4068 | 幸田 智裕 | B1 | 5269 | 山口 晃朋 | B1 |
4077 | 品田 直樹 | B1 | 4976 | 金山 立樹 | B1 |
4138 | 中井 俊祐 | B1 | 4389 | 伊藤 喜智 | A2 |
4143 | 浦田 晃嗣 | B1 | 5214 | 田中 宏典 | B1 |
4173 | 岡谷 健吾 | B1 | 4978 | 山田 和佐 | B1 |
4213 | 重富 伸也 | B1 | 5055 | 眞鳥 章太 | B1 |
4220 | 深川 和仁 | B1 | 5136 | 濱野 斗馬 | A1 |
4241 | 大串 重幸 | B1 | 5129 | 山口 真喜子 | B1 |
4358 | 松本 庸平 | B1 | 5130 | 上野 拓馬 | B1 |
4381 |
田路 朋史 |
B1 | 5126 | 山下 大輝 | B1 |
5333 | 山下 智己 | B2 | |||
4404 | 岸蔭 亮 | B1 | 4925 | 森 悠稀 | B1 |
4423 | 坂口 貴彦 | B1 | 4762 | 藤原 啓史朗 | A1 |
4462 |
夏山 亮平 |
B1 | 4908 | 上田 龍星 | A1 |
5057 | 上田 紗奈 | B1 | |||
5088 | 高憧 四季 | A2 | |||
5295 | 田上 凛 | B2 | |||
4464 | 山下 友貴 | B1 | 4730 | 土屋 実沙希 | A2 |
4469 | 土山 卓也 | B1 | 5185 | 加藤 優弥 | B1 |
4489 | 岩川 仁士 | B1 | 4959 | 井上 忠政 | A1 |
4550 | 石岡 将太 | B1 | 5213 | 湯淺 紀香 | B1 |
4556 |
竹井 奈美 |
B1 | 4936 | 戸敷 晃美 | B1 |
5117 | 冨名腰 桃奈 | B2 | |||
4578 | 藤山 雅弘 | B1 | 5267 | 石本 裕武 | A2 |
4589 | 塩崎 桐加 | B1 | 5078 | 山川 波乙 | B2 |
4812 | 西野 雄貴 | B1 | 5278 | 田中 駿兵 | B1 |
2930 | 新良 一規 | B2 | 4846 | 佐藤 駿介 | B1 |
3391 |
鈴木 茂正 |
B2 | 4053 | 芦澤 望 | A2 |
4053 | 芦澤 望 | A2 | |||
3455 |
谷本 幸司 |
B2 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 |
4943 | 八木 治樹 | A2 | |||
3704 | 本部 めぐみ | B2 | 4804 | 高田 ひかる | A2 |
3903 |
白石 健 |
B2 | 4857 | 加藤 翔馬 | B1 |
4917 | 岩橋 裕馬 | B1 | |||
3990 | 芹澤 克彦 | B2 | 5019 | 柴田 百恵 | B1 |
1485 |
加藤 峻二 |
引退 | 3546 | 中里 昌志 | B1 |
3583 | 齋藤 智裕 | B1 | |||
1952 | 村田 瑞穂 | 引退 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 |
2042 | 金井 秀夫 | 引退 | 3996 | 秋山 直之 | A2 |
2291 |
野中 和夫 |
引退 | 3243 | 佐野 隆仁 | B1 |
3290 | 倉谷 和信 | B1 | |||
2376 | 新開 文夫 | 引退 | 3295 | 濱村 芳宏 | 引退 |
2447 |
上島 久男 |
引退 | 3993 | 永井 聖美 | B1 |
4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | |||
4337 | 平本 真之 | A1 | |||
4483 | 北野 輝季 | A1 | |||
2648 | 池上 哲二 | 引退 | 3618 | 海野 ゆかり | A1 |
2785 | 水野 要 | 引退 | 3697 | 勝野 竜司 | B1 |
2792 | 松尾 孝明 | 引退 | 4320 | 峰 竜太 | A1 |
2858 | 後明 俊夫 | 引退 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 |
2890 | 小林 昌敏 | 引退 | 4045 | 佐々木 裕美 | A2 |
2974 | 木下 繁美 | 引退 | 3265 | 今村 暢孝 | A1 |
2992 |
今村 豊 |
引退 | 3661 | 柳瀬 興志 | B1 |
3897 | 白井 英治 | A1 | |||
4475 | 末永 祐輝 | A2 | |||
4923 | 末武 里奈子 | 引退 | |||
3010 | 大嶋 一也 | 引退 | 3554 | 仲口 博崇 | A2 |
3036 | 吉本 正昭 | 引退 | 4871 | 菊池 宏志 | B1 |
3086 | 沼田 嘉弘 | 引退 | 3795 | 金子 龍介 | 引退 |
3122 |
高山 哲也 |
引退 | 4365 | 盛本 真輔 | B1 |
4449 | 中嶋 達也 | B1 | |||
3123 | 中西 宏文 | 引退 | 4137 | 君島 秀三 | A1 |
3227 | 長岡 茂一 | 引退 | 3826 | 村田 修次 | A1 |
3262 | 森岡 正博 | 引退 | 4024 | 井口 佳典 | A1 |
3295 |
濱村 芳宏 |
引退 | 3645 | 淺田 千亜希 | B2 |
3774 | 横西 奏恵 | 引退 | |||
4028 | 田村 隆信 | A1 | |||
4247 | 齊藤 優 | B1 | |||
3331 | 新美 恵一 | 引退 | 4308 | 河村 了 | A1 |
3486 | 渋田 治代 | 引退 | 4135 | 森永 愛 | 引退 |
3493 |
小島 幸弘 |
引退 | 3556 | 田中 信一郎 | A1 |
4044 | 湯川 浩司 | A1 | |||
3498 | 白石 浩二 | 引退 | 3612 | 馬袋 義則 | A1 |
3555 |
野添 貴裕 |
引退 | 4311 | 岡村 仁 | A1 |
4514 | 上條 嘉嗣 | A1 | |||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | |||
3658 | 阪本 聖秀 | 引退 | 4904 | 松本 一毅 | A2 |
3749 |
今坂 勝広 |
引退 | 4317 | 木村 紗友希 | B1 |
5079 | 大石 真央 | B1 | |||
3782 | 伊藤 宏 | 引退 | 4765 | 野田部 宏子 | B1 |
3794 | 前田 昭広 | 引退 | 4112 | 大久保 信一郎 | A2 |
