- 100を超える競艇予想サイトを検証
- 競艇歴15年以上の検証担当が実費で検証
- 他サイトにはない独自の検証方法で検証
- 利用者に聞いた検証項目を設定
Boat Withの検証結果や推奨利用方法は運営責任者である五十嵐 秀が監督しています。これまでの実績をもとに、数ある悪徳サイトの知識もしっかりと把握しており、どのサイトが信頼に値するのか細かく検証します。
Boat Withの五十嵐 秀です。
今回は競艇の企画レースについてご紹介します。
競艇は、公営ギャンブルの中で出走数が最も少なく的中確率が高い競技です。
そんな競艇の中でも、レースによって出走条件やグレードが決まっているため予想難易度はレースによって異なります。
今回は、そんな競艇の中で最も当てやすいと言える「企画レース」について以下の内容をまとめました。
本記事を読めば、当てやすい企画レースで稼ぐことができるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
Boat Withの検証結果や推奨利用方法は運営責任者である五十嵐 秀が監督しています。これまでの実績をもとに、数ある悪徳サイトの知識もしっかりと把握しており、どのサイトが信頼に値するのか細かく検証します。
目次
まず、競艇の企画レースとはどのようなものなのか。
ご紹介します。
競艇の企画レースとは、当てやすさを重視した条件つきのレースです。
企画レースに設定されている条件は主に以下の2つ。
競艇予想をする際に、難しい要素となる「前付け」を行わないで進入固定をすることによって展開が読みやすくなります。
また、A1級選手を2名・他がB2級選手など実力に差がある選手を出走メンバーとして選出するため、簡単に予想することが可能です。
競艇をより取っ付きやすいギャンブルとし、新規の競艇ファンを獲得することが主な目的と考えられます。
競艇のレースで重要とされているのは「公平性」です。
予選は総当たりで行われ、出走メンバー6名に不平等が無いよう1〜6枠を均等に割り当てます。
組み合わせは施行者に委ねられており、各競艇場の番組編成室にて番組編成員が決定するのが基本です。
その際、当てやすさ予想のしやすさを考えて番組編成されるのが企画レースとなります。
企画レースで定められている条件は、他のグレードレースにあるような出走条件とは異なります。
そして、それらの条件が重しているのはどれも「予想のしやすさ」。
競艇界隈では、その予想のしやすさから「ボーナスレース」とも呼ばれます。
競艇の企画レースが、どのようなレースなのかは理解できたでしょう。
ここからは、競艇場別の企画レース一覧をご紹介します。
各企画レースの内容や出目ランキングも合わせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
桐生競艇 | ドラドキ目玉 | 6R | 1号艇にA級選手 他にB級選手 |
ドラドキ3 | 7R | 1・3号艇にA級選手 他にB級選手 | |
ドラドキ5 | 8R | 1・5号艇にA級選手 他にB級選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
戸田競艇 | ウインウイン5 | 5R | 1・4号艇にA級選手 他にB級選手 |
ウインウイン7 | 7R | 1号艇にA級選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
平和島競艇 | 東京ベイランチ | 5R | A級選手を1号艇 他にB級選手 |
ベイブレイク | 8R | 1・4号艇にA級選手 他にB級選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
多摩川競艇 | まつりだone | 1R | A級選手2名とB級選手4名 |
競艇場名 | 順位 | 出目 |
---|---|---|
桐生競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-3-2 | |
3位 | 1-3-4 | |
4位 | 1-2-4 | |
5位 | 1-2-5 | |
戸田競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-2 | |
4位 | 1-3-4 | |
5位 | 1-4-2 | |
平和島競艇 | 1位 | 1-2-4 |
2位 | 1-2-3 | |
3位 | 1-3-2 | |
4位 | 1-3-4 | |
5位 | 1-2-5 | |
多摩川競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-4 | |
4位 | 1-3-2 | |
5位 | 1-2-5 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
浜名湖競艇 | ランチタイム1 | 5R | 1号艇にA級選手 他にB級選手 |
ランチタイム2 | 6R | 1・4号艇にA級選手 他にB級選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
蒲郡競艇 | 進入固定戦 | 7R | ‐ |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
津競艇 | ツッキーレース | 1R | 1号艇にA級選手 他にB級選手 |
5ールドレース | 5R | 1号艇にA級選手 他にB級選手 |
競艇場名 | 順位 | 出目 |
---|---|---|
浜名湖競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2‐4 | |
3位 | 1-3‐4 | |
4位 | 1-3‐2 | |
5位 | 1-2‐5 | |
蒲郡競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-4 | |
4位 | 1-3-2 | |
5位 | 1-4-2 | |
津競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-2 | |
4位 | 1-3-4 | |
5位 | 1-4‐2 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
三国競艇 | みくにあさイチ | 1R | 1号艇にA級選手 他にB級選手 |
みくにあさガチ | 2R | 1・2号艇にA級選手 他にB級選手 | |
みくにあさズバ | 3R | 1・3号艇にA級選手 他にB級選手 | |
みくにあさ推し | 4R | 1号艇にA級選手 他にA級選手を2艇 他にB級選手を3艇 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
びわこ競艇 | ゴゴイチびわこ | 6R | 1号艇に主力選手 2号艇にA級選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
住之江競艇 | 住之江ファイブ | 5R | 1号艇にA級選手 他にB級選手 |
トワイライト8 | 8R | 1・4号艇にA級選手 他にB級選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
尼崎競艇 | 朝からセンプル | 1R | センターにA級選手 |
昼どきピンクル | 6R | 1号艇とセンターにA級選手 |
競艇場名 | 順位 | 出目 |
---|---|---|
三国競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-2 | |
4位 | 1-3-4 | |
5位 | 1-2-5 | |
びわこ競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-3-2 | |
3位 | 1-2-4 | |
4位 | 1-3-4 | |
5位 | 1-2-5 | |
住之江競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-3-4 | |
3位 | 1-2-4 | |
4位 | 1-3-2 | |
5位 | 1-4-2 | |
尼崎競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-2 | |
4位 | 1-3-4 | |
5位 | 1-4-2 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
鳴門競艇 | とるならなると | 1R | 1号艇のみA級選手 |
どーなるなると | 2R | 日替わり | |
どきどきなると | 3R | 1号艇にA級選手 2〜6号艇にA級かB級選手 | |
とにかくなると | 4R | 1号艇にA級選手 2〜6号艇にA級かB級選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
丸亀競艇 | ナイタータイム!!カチ勝ち6 | 6R | 1・3・4号艇にA級選手 |
ラッキーレース!!穴ガチ7 | 7R | A級選手3名 | |
進入固定!!ガチ勝ち8 | 8R | 1号艇にA1級選手 2・4号艇にA級選手 |
競艇場名 | 順位 | 出目 |
---|---|---|
鳴門競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-3-2 | |
3位 | 1-2-4 | |
4位 | 1-3-4 | |
5位 | 1-2-5 | |
丸亀競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-3-2 | |
3位 | 1-3-4 | |
4位 | 1-2-4 | |
5位 | 1-4-2 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
児島競艇 | 朝とくガァ〜コ戦 | 1R | 1号艇にA級選手 他にB級選手 |
コジマだ4(よ)っ! | 4R | 4号艇にA級選手 他にB級選手 | |
日替艇食戦 | 5R | 全艇A級選手かレディース戦 | |
昼とくクラリス戦 | 6R | 1・2・3号艇がA級選手 他にB級選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
宮島競艇 | ファーストB | 1R | 1枠にA級選手 他にB級選手 |
ランチタイム | 6R | 1枠にA級選手 (2〜4枠にA級選手が入る場合も有) | |
ティータイム | 9R | 進入固定戦 1号艇にA級選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
徳山競艇 | モーニング予選(一般)1st | 1R | 1号艇にA級選手 2〜6号艇にB級選手 |
モーニング予選(一般)2nd | 2R | 1号艇にA級選手 内・中枠にA級選手 | |
モーニング予選(一般)3rd | 3R | 1号艇にA級選手 中・外枠にA級選手 | |
モーニング予選(一般)4th | 4R | 1・2号艇にA級選手 3号艇に勝率上位選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
下関競艇 | ふく〜る戦 | 7R | 1枠にA級選手 2〜6号艇にA級orB級 |
進入固定戦 | 8R | 1・4枠にA級選手 他にB級選手 |
競艇場名 | 順位 | 出目 |
---|---|---|
児島競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-4 | |
4位 | 1-3-2 | |
5位 | 1-4-2 | |
宮島競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-3-2 | |
3位 | 1-2-4 | |
4位 | 1-3-4 | |
5位 | 1-3-5 | |
徳山競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-2 | |
4位 | 1-3-4 | |
5位 | 1-4-2 | |
下関競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-3-2 | |
3位 | 1-3-4 | |
4位 | 1-2-4 | |
5位 | 1-4-3 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
若松競艇 | 進入固定戦隊 | 5R | 進入固定 1・2・4枠にA級選手 他にB級選手 |
エイトビート | 8R | 1号艇にA級選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
芦屋競艇 | サンライズV戦 | 1R | 1号艇にA級選手 2〜6号艇にB級選手 |
サンライズW戦 | 2R | 1・4号艇にA級選手 2・3・5・6号艇にB級選手 | |
サンライズX戦 | 3R | 1・3・5号艇にA級選手 2・4・6号艇にB級選手 | |
サンライズY戦 | 4R | 進入固定 1号艇にA級選手 | |
サンライズZ戦 | 5R | 1・2号艇にA級選手 | |
予選・一般戦 | 7R | 進入固定レース |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
福岡競艇 | カタメン1! | 1R | 1号艇にA級か主力選手 |
カタメン3! | 3R | 3号艇にA級もしくは主力選手 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
唐津競艇 | 朝1戦 | 1R | A級選手が1号艇 |
モー2ング戦 | 2R | 1・2号艇に主力選手 | |
3ライズ戦 | 3R | 1・3号艇に主力選手 | |
おは4戦 | 4R | A級3人 B級3人 |
競艇場名 | レース名 | レース番号 | 内容 |
---|---|---|---|
大村競艇 | 進入固定 | 7R | 進入固定 |
競艇場名 | 順位 | 出目 |
---|---|---|
若松競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-3-2 | |
3位 | 1-2‐4 | |
4位 | 1-3‐4 | |
5位 | 1-2‐5 | |
芦屋競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-2 | |
4位 | 1-3-4 | |
5位 | 1-4-2 | |
福岡競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-2 | |
4位 | 1-3-4 | |
5位 | 1-2-5 | |
唐津競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-4 | |
4位 | 1-3-2 | |
5位 | 1-2-5 | |
大村競艇 | 1位 | 1-2-3 |
2位 | 1-2-4 | |
3位 | 1-3-4 | |
4位 | 1-3-2 | |
5位 | 1-2-5 |
企画レースのメリットは「当てやすい」ということ。
出目ランキングをみても「1-2-3」が圧倒的なので、競艇初心者の方でも取っ付きやすいレースと言えます。
しかし、そんな企画レースの最大のデメリットは「稼ぎにくい」です。
1番人気でオッズが3倍以下なんてこともあり得ます。
これではどれだけ当てても稼ぐことは難しいでしょう。
競艇の企画レースごとに条件は様々ありますが、基本的には以下3つに分類できます。
これらの条件毎に傾向や買い方を分けることで、企画レースで効率よく稼ぐことができるでしょう。
ということで、それぞれの傾向・おすすめの買い方をご紹介します。
該当する企画レース/競艇場 | 出現率の高い出目 |
---|---|
桐生競艇/ドキドキ目玉 | 1-2-3 |
戸田競艇/ウィンウィン7 | 1-2-3 |
平和島競艇/東京ベイランチ | 1-2-4 |
浜名湖競艇/ランチタイム1 | 1-2-3 |
津競艇/ランチタイム1・5ールドレース | 1-2-3 |
三国競艇/みくにあさイチ | 1-2-3 |
住之江競艇/住之江ファイブ | 1-2-3 |
鳴門競艇/とるならなると | 1-2-3 |
児島競艇/朝とくガァ〜コ戦 | 1-2-3 |
宮島競艇/ティータイム | 1-2-3 |
徳山競艇/モーニング予選(一般)1st | 1-2-3 |
下関競艇/ふく〜る戦 | 1-2-3 |
若松競艇/エイトビート | 1-2-3 |
芦屋競艇/サンライズV戦 ・サンライズY戦 | 1-2-3 |
福岡競艇/カタメン1! | 1-2-3 |
唐津競艇/朝1戦 | 1-2-3 |
この条件のレースは、ただでさえ強いインコースの選手の実力が勝るというレースとなります。
従って、1号艇に強い選手が配置される企画レースでは、3連単で配当を取りに行くのがベストです。
ただ、1号艇以外の選手の実力が拮抗している場合であっても「1-全-全」のような買い方は危険。
この場合点数は20となるため、軸が外れてしまったら最低でも2,000円のマイナスです。
なので、競艇場の特徴と出走メンバーによって臨機応変に対応し「1-123-2345」のような3連単フォーメーションを使うようにしましょう。
該当する企画レース/競艇場 | 出現率の高い出目 |
---|---|
びわこ競艇/ゴゴイチびわこ | 1-2-3 |
宮島競艇/ランチタイム | 1-2-3 |
徳山競艇/モーニング予選(一般)4th | 1-2-3 |
芦屋競艇/サンライズZ戦 | 1-2-3 |
唐津競艇/モー2ング戦 | 1-2-3 |
進入固定がされている上、圧倒的有利なイン2コースに強い選手が選出されるという企画レース。
そのため、基本的にはイン逃げ狙いで問題ありません。
ただし、企画レースの中で最も配当が見込めないので、買い目の点数は最大でも6点までに抑える必要があります。
なので「12-123-345」といった3連単のフォーメーションがおすすめです。
該当する企画レース/競艇場 | 出現率の高い出目 |
---|---|
桐生競艇/ドラドキ3・ドラドキ5 | 1-2-3 |
戸田競艇/ウインウイン7 | 1-2-3 |
平和島競艇/ベイブレイク | 1-2-3 |
多摩川競艇/まつりだone | 1-2-3 |
浜名湖競艇/ランチタイム2 | 1-2-3 |
三国競艇/みくにあさガチ・みくにあさズバ・みくにあさ推し | 1-2-3 |
住之江競艇/トワイライト8 | 1-2-3 |
尼崎競艇/昼どきピンクル | 1-2-3 |
丸亀競艇/ナイタータイム!!カチ勝ち6・ラッキーレース!!穴ガチ7・進入固定!!ガチ勝ち8 | 1-2-3 |
児島競艇/昼とくクラリス戦 | 1-2-3 |
徳山競艇/モーニング予選(一般)2nd・モーニング予選(一般)3rd・モーニング予選(一般)4th | 1-2-3 |
下関競艇/進入固定戦 | 1-2-3 |
若松競艇/進入固定戦隊 | 1-2-3 |
芦屋競艇/サンライズW戦・サンライズX戦・サンライズZ戦 | 1-2-3 |
唐津競艇/モー2ング戦・3ライズ戦・おは4戦 | 1-2-3 |
これらのレースにおいて最も出現していた出目は「1-2-3」です。
しかし、有力選手の配置が決まっていないため、イン有利というセオリーが通用しない可能性も否めません。
従って、本条件の企画レースにおいては「12=34=56」などの3連複フォーメーションを使うことがおすすめ。
少しズレたことによる高配当獲得のチャンス・人気どころでの決着どちらも狙ったリスクヘッジを取りましょう。
今回は、競艇の企画レースについてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか。
ポイントをまとめると以下の通りです。
企画レースは予想しやすいため当てやすいと言えますが、その分人気どころで決着することがほとんどなので稼ぐのは難しいです。
ただし、今回ご紹介した傾向やおすすめの買い方を押さえていれば「当てやすく稼ぎにくい」を「当てやすく稼げる」に変えることができます。
自身が予想する企画レースが3つに分類できるどれに当てはまるかを確認して予想するようにしましょう!
本記事を最後まで読まれた方であれば、競艇の企画レースでもある程度は勝率を上げることができるでしょう。
しかし、まとまった金額を稼ぐのは難しいですし、かなり時間がかかります。
そんな時に試して欲しいのが、競艇プロの予想を参考にすること!
参考までに、Boat Withが実際に利用している競艇プロの予想の結果をご覧ください!
競艇プロ | 収支 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|---|
蒼天ボート | +4,805,420円 | 88.8% | 252.6% |
競艇ホットライン | +2,009,320円 | 87.5% | 203.5% |
GALAXY | +3,290,300円 | 92.3% | 273.2% |
このプロ達の予想は、毎日無料で閲覧可能。
さらに今なら、無料登録するだけで10,000円分のポイントが受け取れるキャンペーンを開催しているサイトもあります。
企画レースで自分で予想するより断然簡単です!
ぜひ試してみてください!