Boat With

競艇の出目を徹底解剖!高配当が出やすい出目や出目買いにおすすめな会場などをご紹介します!

Boat Withの五十嵐 秀です。

今回は競艇の出目について解説します。

競艇出目TOP&THUMBNAIL画像

競艇における出目とは、レースで出た決着目のことを指します。

そして過去の出目の傾向を基に買い目を決めるのが、出目買いと呼ばれる舟券の買い方です。

統計学的な買い方であり、出走表の情報を無視しても買い目は完成します。

そのため「予想の仕方はわからないけど競艇を始めてみたい」「予想にかかる時間を短縮したい」といった方におすすめです。

本記事では競艇の出目について法則やパターン・出目ランキング・高配当が出やすい出目・おすすめの出目買い方法などをご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください!

競艇の出目の法則とパターンをご紹介!

競艇出目法則とパターン

ここでは競艇の出目に関する法則をご紹介します。

以下2つの法則を覚えておけば、出目ランキングを都度見ずとも出目の傾向をつかめるはずです。

必ず頭に入れておきましょう!

若い艇番が絡みやすい

競艇は競技の特性上「インが強い」という定石があります。

出目にはその特性は顕著に現れており、1~3号艇といった若い艇番が絡む出目が非常に多いです。

以下では会場別の3連単の出目ランキングをご紹介していますが、いずれの会場でも「1-2-3」や「1-3-2」といった上位にランクインしていることがわかります。

したがって、競艇の出目は若い艇番が絡みやすい法則があると言えるでしょう。

4~6が頭に来る出目は高配当になりやすい

出目には若い艇番が絡みやすい反面、4~6号艇が絡むことは珍しいです。

特に4~6号艇が頭に来ることは12R中2・3Rあるかといったところでしょう。

そのため、競艇の出目には4~6が頭に来る出目は高配当になりやすいです。

例えば、平和島競輪に置いて頭に4~6艇がきた出目の平均配当一覧を御覧ください。

出目 平均配当
4 – 1 – 2 6,171 円
4 – 1 – 3 6,431 円
4 – 1 – 5 6,711 円
4 – 1 – 6 7,764 円
4 – 2 – 1 8,688 円
4 – 2 – 3 15,740 円
4 – 2 – 5 8,824 円
4 – 2 – 6 6,952 円
4 – 3 – 1 7,056 円
4 – 3 – 2 11,134 円
4 – 3 – 5 11,576 円
4 – 3 – 6 7,940 円
4 – 5 – 1 8,011 円
4 – 5 – 2 8,233 円
4 – 5 – 3 8,758 円
4 – 5 – 6 13,043 円
4 – 6 – 1 19,848 円
4 – 6 – 2 6,016 円
4 – 6 – 3 15,194 円
4 – 6 – 5 17,436 円
5 – 1 – 2 12,370 円
5 – 1 – 3 13,122 円
5 – 1 – 4 14,142 円
5 – 1 – 6 5,832 円
5 – 2 – 1 10,867 円
5 – 2 – 3 9,238 円
5 – 2 – 4 19,769 円
5 – 2 – 6 37,769 円
5 – 3 – 1 7,939 円
5 – 3 – 2 20,708 円
5 – 3 – 4 28,841 円
5 – 3 – 6 21,039 円
5 – 4 – 1 9,946 円
5 – 4 – 2 14,586 円
5 – 4 – 3 16,467 円
5 – 4 – 6 13,251 円
5 – 6 – 1 21,635 円
5 – 6 – 2 12,005 円
5 – 6 – 3 44,260 円
5 – 6 – 4 14,010 円
6 – 1 – 2 4,954 円
6 – 1 – 3 33,402 円
6 – 1 – 4 14,064 円
6 – 1 – 5 10,800 円
6 – 2 – 1 30,440 円
6 – 2 – 3 26,361 円
6 – 2 – 4 37,928 円
6 – 2 – 5 31,670 円
6 – 3 – 1 32,176 円
6 – 3 – 2 18,036 円
6 – 3 – 4 64,478 円
6 – 3 – 5 13,112 円
6 – 4 – 1 21,444 円
6 – 4 – 2 15,790 円
6 – 4 – 3 24,140 円
6 – 4 – 5 17,410 円
6 – 5 – 1 25,235 円
6 – 5 – 2 65,780 円
6 – 5 – 3 11,890 円
6 – 5 – 4 33,180 円

続きを読む

4~6号艇のいずれかが頭にきた出目では、全て平均配当が5,000円以上であることがわかります。

有力選手が4~6号艇にいる場合は高配当が狙える狙い目レースとなる可能性があるのでチェック必須です。

4~6が頭に来る出目は高配当になりやすいという法則とともに頭に入れておきましょう!

Boat With 運営責任者
五十嵐 秀のコメント
競艇には上記の法則が通用しないスジと呼ばれる特殊なパターンが存在します。スジ舟券について知りたい方は別記事でまとめているので、合わせてご覧ください!

24会場別3連単出目ランキング【2025年03月更新】

競艇場別出目ランキングと高配当が出やすい出目をご紹介!

出目買いで勝負するといっても、競艇場は会場ごとにコースレイアウトが異なります。

そのため出目買いをより合理的なものにするためには、全会場のデータを集計した総合の出目ランキングよりも各会場の出目ランキングを参考にすると良いでしょう。

そこでここからは、競艇場別の3連単出目ランキングを各出目に対しての平均配当とともにご紹介していきます。

※集計期間:2024年03月01日~2025年02月28日

各会場詳しく見ていきましょう!

桐生競艇場

順位 出目 回数 割合 平均配当
1 1 – 2 – 3 149 6.6 % 1,286 円
2 1 – 3 – 2 123 5.4 % 1,432 円
3 1 – 2 – 4 119 5.3 % 1,518 円
4 1 – 3 – 4 98 4.3 % 1,592 円
5 1 – 2 – 5 75 3.3 % 2,170 円
6 1 – 3 – 5 68 3.0 % 2,140 円
7 1 – 4 – 5 59 2.6 % 2,891 円
8
1 – 4 – 2 56 2.5 % 2,231 円
1 – 5 – 3 56 2.5 % 3,206 円
10 1 – 4 – 3 54 2.4 % 2,705 円
11
1 – 3 – 6 46 2.0 % 3,704 円
2 – 1 – 3 46 2.0 % 3,621 円
13 2 – 1 – 4 44 1.9 % 3,851 円
14 1 – 5 – 2 42 1.9 % 3,269 円
15 1 – 2 – 6 39 1.7 % 2,984 円
16
3 – 1 – 4 32 1.4 % 5,891 円
3 – 1 – 5 32 1.4 % 5,743 円
18
1 – 4 – 6 28 1.2 % 3,885 円
1 – 5 – 4 28 1.2 % 3,643 円
4 – 1 – 6 28 1.2 % 9,340 円
21 1 – 6 – 3 27 1.2 % 7,639 円
22 3 – 1 – 2 26 1.1 % 5,082 円
23 4 – 1 – 5 25 1.1 % 7,711 円
24
1 – 6 – 4 23 1.0 % 7,837 円
2 – 1 – 5 23 1.0 % 4,960 円
2 – 3 – 1 23 1.0 % 6,843 円
27 2 – 1 – 6 22 1.0 % 9,061 円
28
1 – 6 – 2 21 0.9 % 4,992 円
4 – 1 – 2 21 0.9 % 10,860 円
30
1 – 5 – 6 19 0.8 % 4,986 円
4 – 5 – 1 19 0.8 % 10,048 円
32
2 – 3 – 4 18 0.8 % 6,446 円
2 – 3 – 5 18 0.8 % 8,219 円
3 – 2 – 1 18 0.8 % 8,386 円
35 4 – 2 – 5 17 0.8 % 14,874 円
36
1 – 6 – 5 16 0.7 % 9,596 円
3 – 2 – 5 16 0.7 % 10,180 円
3 – 5 – 6 16 0.7 % 19,717 円
4 – 5 – 2 16 0.7 % 14,326 円
4 – 5 – 6 16 0.7 % 13,752 円
41
3 – 4 – 5 15 0.7 % 8,173 円
3 – 5 – 1 15 0.7 % 8,875 円
5 – 1 – 2 15 0.7 % 17,569 円
5 – 1 – 3 15 0.7 % 12,251 円
5 – 1 – 6 15 0.7 % 13,439 円
46
2 – 5 – 3 14 0.6 % 20,188 円
3 – 5 – 4 14 0.6 % 11,606 円
4 – 1 – 3 14 0.6 % 10,350 円
4 – 2 – 3 14 0.6 % 10,094 円
4 – 6 – 2 14 0.6 % 29,927 円
51
2 – 5 – 1 13 0.6 % 10,589 円
3 – 2 – 6 13 0.6 % 8,252 円
3 – 4 – 1 13 0.6 % 6,448 円
3 – 5 – 2 13 0.6 % 13,193 円
4 – 5 – 3 13 0.6 % 12,540 円
4 – 6 – 5 13 0.6 % 9,802 円
5 – 1 – 4 13 0.6 % 7,319 円
58
4 – 2 – 1 12 0.5 % 11,759 円
4 – 2 – 6 12 0.5 % 13,268 円
5 – 2 – 1 12 0.5 % 11,103 円
6 – 1 – 2 12 0.5 % 21,574 円
62
2 – 4 – 1 11 0.5 % 5,294 円
2 – 4 – 3 11 0.5 % 7,359 円
4 – 6 – 1 11 0.5 % 20,420 円
65
2 – 3 – 6 10 0.4 % 20,807 円
3 – 2 – 4 10 0.4 % 6,895 円
4 – 3 – 1 10 0.4 % 14,549 円
5 – 6 – 2 10 0.4 % 21,678 円
69
2 – 4 – 6 9 0.4 % 20,708 円
3 – 1 – 6 9 0.4 % 8,520 円
4 – 6 – 3 9 0.4 % 21,343 円
5 – 4 – 2 9 0.4 % 14,094 円
6 – 4 – 1 9 0.4 % 26,864 円
74
2 – 4 – 5 8 0.4 % 3,758 円
2 – 6 – 4 8 0.4 % 9,661 円
2 – 6 – 5 8 0.4 % 25,906 円
3 – 4 – 2 8 0.4 % 9,723 円
5 – 3 – 1 8 0.4 % 33,464 円
5 – 4 – 6 8 0.4 % 25,531 円
80
2 – 5 – 4 7 0.3 % 9,493 円
2 – 6 – 1 7 0.3 % 13,381 円
3 – 6 – 4 7 0.3 % 11,366 円
4 – 3 – 2 7 0.3 % 23,771 円
5 – 2 – 3 7 0.3 % 26,679 円
5 – 2 – 4 7 0.3 % 27,529 円
5 – 3 – 2 7 0.3 % 16,007 円
5 – 4 – 1 7 0.3 % 7,883 円
5 – 6 – 1 7 0.3 % 15,831 円
6 – 1 – 4 7 0.3 % 12,577 円
90
2 – 5 – 6 6 0.3 % 15,720 円
2 – 6 – 3 6 0.3 % 7,950 円
3 – 4 – 6 6 0.3 % 5,767 円
4 – 3 – 5 6 0.3 % 12,613 円
4 – 3 – 6 6 0.3 % 20,692 円
5 – 2 – 6 6 0.3 % 14,532 円
6 – 2 – 1 6 0.3 % 68,635 円
97
3 – 6 – 1 5 0.2 % 13,302 円
3 – 6 – 2 5 0.2 % 12,578 円
5 – 3 – 6 5 0.2 % 30,844 円
6 – 1 – 3 5 0.2 % 23,780 円
6 – 2 – 3 5 0.2 % 61,074 円
6 – 3 – 4 5 0.2 % 12,166 円
6 – 4 – 3 5 0.2 % 41,994 円
104
5 – 3 – 4 4 0.2 % 9,383 円
5 – 4 – 3 4 0.2 % 29,993 円
5 – 6 – 4 4 0.2 % 36,000 円
6 – 5 – 3 4 0.2 % 36,513 円
108
3 – 6 – 5 3 0.1 % 6,107 円
6 – 1 – 5 3 0.1 % 6,360 円
6 – 2 – 4 3 0.1 % 9,987 円
6 – 3 – 1 3 0.1 % 59,573 円
6 – 5 – 1 3 0.1 % 74,330 円
6 – 5 – 4 3 0.1 % 44,987 円
114
6 – 3 – 2 2 0.1 % 3,775 円
6 – 3 – 5 2 0.1 % 45,605 円
6 – 4 – 5 2 0.1 % 10,010 円
117
6 – 4 – 2 1 0.0 % 34,910 円
6 – 5 – 2 1 0.0 % 3,310 円
119
5 – 6 – 3 0 0.0 % 0 円
6 – 2 – 5 0 0.0 % 0 円

続きを読む

一覧に戻る

戸田競艇場

順位 出目 回数 割合 平均配当
1 1 – 2 – 3 112 4.8 % 1,403 円
2 1 – 2 – 4 102 4.4 % 1,751 円
3 1 – 3 – 2 101 4.3 % 2,108 円
4 1 – 2 – 5 90 3.9 % 2,490 円
5 1 – 3 – 4 75 3.2 % 2,554 円
6 1 – 3 – 5 66 2.8 % 2,646 円
7 1 – 4 – 2 61 2.6 % 2,789 円
8 2 – 1 – 3 53 2.3 % 3,750 円
9 1 – 4 – 3 52 2.2 % 2,548 円
10 1 – 3 – 6 49 2.1 % 3,482 円
11 2 – 1 – 5 48 2.1 % 4,217 円
12 1 – 2 – 6 46 2.0 % 3,262 円
13
1 – 4 – 6 42 1.8 % 4,519 円
2 – 1 – 4 42 1.8 % 4,043 円
15
1 – 5 – 2 36 1.5 % 4,370 円
1 – 5 – 4 36 1.5 % 4,807 円
3 – 1 – 2 36 1.5 % 5,258 円
18
2 – 4 – 1 31 1.3 % 10,211 円
4 – 1 – 5 31 1.3 % 4,635 円
20 2 – 3 – 1 30 1.3 % 6,054 円
21
1 – 4 – 5 28 1.2 % 3,059 円
1 – 5 – 3 28 1.2 % 4,348 円
23
2 – 3 – 4 26 1.1 % 8,272 円
3 – 2 – 5 26 1.1 % 8,063 円
4 – 1 – 3 26 1.1 % 5,794 円
26 3 – 4 – 2 25 1.1 % 8,953 円
27
3 – 1 – 5 24 1.0 % 3,315 円
3 – 2 – 4 24 1.0 % 6,793 円
29
1 – 6 – 2 23 1.0 % 6,889 円
4 – 1 – 2 23 1.0 % 6,965 円
4 – 2 – 1 23 1.0 % 6,185 円
32 2 – 4 – 3 22 0.9 % 7,654 円
33
2 – 1 – 6 21 0.9 % 3,871 円
4 – 5 – 1 21 0.9 % 5,978 円
4 – 5 – 3 21 0.9 % 10,518 円
36
1 – 6 – 3 20 0.9 % 8,371 円
3 – 1 – 6 20 0.9 % 5,157 円
5 – 1 – 2 20 0.9 % 12,740 円
39
3 – 1 – 4 19 0.8 % 6,511 円
3 – 2 – 6 19 0.8 % 14,107 円
41
1 – 6 – 4 18 0.8 % 6,301 円
2 – 3 – 6 18 0.8 % 12,263 円
3 – 4 – 5 18 0.8 % 8,265 円
4 – 1 – 6 18 0.8 % 9,243 円
4 – 3 – 6 18 0.8 % 11,998 円
46
2 – 5 – 1 17 0.7 % 14,572 円
3 – 4 – 1 17 0.7 % 7,190 円
4 – 6 – 5 17 0.7 % 10,231 円
49
2 – 3 – 5 16 0.7 % 6,707 円
2 – 5 – 4 16 0.7 % 21,298 円
3 – 2 – 1 16 0.7 % 5,506 円
4 – 5 – 2 16 0.7 % 10,206 円
4 – 6 – 1 16 0.7 % 8,154 円
54 4 – 2 – 6 15 0.6 % 15,993 円
55
1 – 5 – 6 14 0.6 % 6,319 円
2 – 4 – 5 14 0.6 % 4,964 円
3 – 5 – 1 14 0.6 % 8,222 円
4 – 3 – 1 14 0.6 % 5,756 円
4 – 3 – 2 14 0.6 % 13,983 円
60
1 – 6 – 5 13 0.6 % 11,212 円
3 – 4 – 6 13 0.6 % 6,122 円
3 – 5 – 2 13 0.6 % 12,848 円
4 – 3 – 5 13 0.6 % 8,806 円
64
2 – 5 – 3 12 0.5 % 5,323 円
2 – 6 – 1 12 0.5 % 13,202 円
4 – 2 – 3 12 0.5 % 11,346 円
4 – 2 – 5 12 0.5 % 9,018 円
5 – 3 – 1 12 0.5 % 11,467 円
69
2 – 6 – 5 11 0.5 % 15,792 円
3 – 5 – 4 11 0.5 % 9,232 円
4 – 5 – 6 11 0.5 % 7,810 円
72
2 – 6 – 3 10 0.4 % 21,446 円
2 – 6 – 4 10 0.4 % 18,868 円
3 – 6 – 1 10 0.4 % 23,358 円
3 – 6 – 2 10 0.4 % 11,383 円
5 – 2 – 1 10 0.4 % 11,888 円
5 – 2 – 3 10 0.4 % 10,434 円
6 – 1 – 2 10 0.4 % 24,199 円
79
3 – 5 – 6 9 0.4 % 9,367 円
3 – 6 – 5 9 0.4 % 13,056 円
5 – 1 – 4 9 0.4 % 6,693 円
5 – 1 – 6 9 0.4 % 6,214 円
83
2 – 5 – 6 8 0.3 % 9,611 円
5 – 3 – 4 8 0.3 % 18,709 円
5 – 4 – 1 8 0.3 % 8,309 円
5 – 4 – 2 8 0.3 % 16,338 円
87
2 – 4 – 6 7 0.3 % 37,524 円
5 – 3 – 2 7 0.3 % 16,004 円
6 – 2 – 1 7 0.3 % 7,801 円
6 – 5 – 1 7 0.3 % 22,906 円
6 – 5 – 4 7 0.3 % 52,116 円
92
3 – 6 – 4 6 0.3 % 21,595 円
4 – 6 – 2 6 0.3 % 8,993 円
5 – 1 – 3 6 0.3 % 13,543 円
5 – 2 – 6 6 0.3 % 24,513 円
5 – 3 – 6 6 0.3 % 13,787 円
5 – 4 – 6 6 0.3 % 12,122 円
6 – 1 – 4 6 0.3 % 18,210 円
6 – 2 – 3 6 0.3 % 8,508 円
6 – 3 – 2 6 0.3 % 45,727 円
101
5 – 2 – 4 5 0.2 % 11,246 円
5 – 6 – 1 5 0.2 % 7,140 円
6 – 2 – 4 5 0.2 % 12,638 円
104
5 – 4 – 3 4 0.2 % 7,770 円
5 – 6 – 4 4 0.2 % 10,660 円
6 – 1 – 3 4 0.2 % 27,395 円
6 – 2 – 5 4 0.2 % 99,438 円
6 – 4 – 2 4 0.2 % 14,760 円
6 – 4 – 3 4 0.2 % 36,780 円
110
4 – 6 – 3 3 0.1 % 6,857 円
5 – 6 – 2 3 0.1 % 14,770 円
5 – 6 – 3 3 0.1 % 10,667 円
6 – 4 – 1 3 0.1 % 9,377 円
114
6 – 3 – 1 2 0.1 % 61,160 円
6 – 4 – 5 2 0.1 % 66,205 円
6 – 5 – 3 2 0.1 % 131,345 円
117
6 – 1 – 5 1 0.0 % 17,180 円
6 – 5 – 2 1 0.0 % 31,450 円
119
6 – 3 – 4 0 0.0 % 0 円
6 – 3 – 5 0 0.0 % 0 円

続きを読む

一覧に戻る

江戸川競艇場

順位 出目 回数 割合 平均配当
1 1 – 2 – 3 132 6.4 % 1,496 円
2 1 – 3 – 2 106 5.2 % 1,913 円
3 1 – 2 – 4 84 4.1 % 1,905 円
4 1 – 2 – 5 74 3.6 % 2,316 円
5 1 – 3 – 4 66 3.2 % 1,822 円
6 1 – 4 – 2 62 3.0 % 2,921 円
7 1 – 3 – 5 61 3.0 % 2,730 円
8 2 – 1 – 3 55 2.7 % 3,361 円
9 1 – 2 – 6 51 2.5 % 3,218 円
10 1 – 3 – 6 50 2.4 % 3,888 円
11 2 – 1 – 4 41 2.0 % 3,226 円
12 1 – 4 – 3 40 1.9 % 2,934 円
1 – 5 – 2 40 1.9 % 5,010 円
14 1 – 4 – 5 39 1.9 % 3,522 円
15 1 – 5 – 3 38 1.8 % 4,786 円
16 2 – 1 – 5 34 1.7 % 3,633 円
17 3 – 1 – 2 32 1.6 % 5,160 円
18 1 – 4 – 6 29 1.4 % 4,984 円
2 – 1 – 6 29 1.4 % 6,762 円
20 1 – 5 – 4 27 1.3 % 6,831 円
21 1 – 5 – 6 26 1.3 % 4,368 円
2 – 3 – 1 26 1.3 % 5,035 円
3 – 1 – 5 26 1.3 % 5,423 円
24 1 – 6 – 3 24 1.2 % 6,576 円
25 3 – 1 – 6 23 1.1 % 5,842 円
26 1 – 6 – 2 22 1.1 % 7,828 円
2 – 4 – 5 22 1.1 % 6,282 円
28 1 – 6 – 5 21 1.0 % 10,459 円
29 2 – 4 – 3 20 1.0 % 4,919 円
30 3 – 1 – 4 19 0.9 % 7,944 円
4 – 1 – 2 19 0.9 % 8,828 円
4 – 1 – 3 19 0.9 % 6,441 円
33 1 – 6 – 4 18 0.9 % 7,881 円
34 2 – 3 – 5 17 0.8 % 4,164 円
3 – 2 – 1 17 0.8 % 6,138 円
3 – 2 – 6 17 0.8 % 9,636 円
4 – 1 – 6 17 0.8 % 9,684 円
38 2 – 5 – 4 16 0.8 % 11,096 円
3 – 2 – 4 16 0.8 % 6,246 円
3 – 2 – 5 16 0.8 % 5,468 円
41 2 – 6 – 1 15 0.7 % 14,436 円
4 – 1 – 5 15 0.7 % 5,300 円
4 – 5 – 3 15 0.7 % 9,007 円
5 – 1 – 2 15 0.7 % 8,931 円
5 – 1 – 4 15 0.7 % 15,460 円
46 2 – 4 – 1 14 0.7 % 10,711 円
3 – 4 – 2 14 0.7 % 8,166 円
5 – 2 – 1 14 0.7 % 22,080 円
49 2 – 3 – 4 13 0.6 % 6,494 円
3 – 4 – 5 13 0.6 % 10,065 円
3 – 5 – 6 13 0.6 % 10,553 円
4 – 2 – 1 13 0.6 % 8,788 円
4 – 5 – 1 13 0.6 % 7,102 円
54 4 – 2 – 6 12 0.6 % 10,172 円
4 – 5 – 2 12 0.6 % 7,555 円
4 – 5 – 6 12 0.6 % 9,091 円
4 – 6 – 1 12 0.6 % 13,778 円
58 2 – 5 – 1 11 0.5 % 7,923 円
4 – 3 – 6 11 0.5 % 7,981 円
60 2 – 3 – 6 10 0.5 % 8,387 円
4 – 3 – 2 10 0.5 % 14,983 円
4 – 6 – 5 10 0.5 % 10,041 円
5 – 3 – 4 10 0.5 % 38,674 円
64 3 – 4 – 1 9 0.4 % 7,886 円
3 – 5 – 1 9 0.4 % 6,606 円
3 – 6 – 1 9 0.4 % 18,751 円
4 – 6 – 2 9 0.4 % 17,220 円
5 – 4 – 6 9 0.4 % 15,412 円
69 2 – 5 – 3 8 0.4 % 7,446 円
2 – 6 – 3 8 0.4 % 24,763 円
3 – 4 – 6 8 0.4 % 5,490 円
4 – 3 – 1 8 0.4 % 5,950 円
4 – 3 – 5 8 0.4 % 14,704 円
74 2 – 4 – 6 7 0.3 % 13,037 円
2 – 5 – 6 7 0.3 % 11,810 円
2 – 6 – 5 7 0.3 % 20,491 円
3 – 6 – 5 7 0.3 % 16,030 円
4 – 2 – 3 7 0.3 % 6,011 円
5 – 1 – 3 7 0.3 % 9,936 円
5 – 3 – 1 7 0.3 % 21,926 円
5 – 4 – 2 7 0.3 % 13,736 円
5 – 6 – 1 7 0.3 % 23,747 円
83 3 – 5 – 2 6 0.3 % 7,905 円
3 – 6 – 4 6 0.3 % 8,818 円
5 – 3 – 6 6 0.3 % 19,415 円
6 – 1 – 4 6 0.3 % 31,530 円
87 2 – 6 – 4 5 0.2 % 12,208 円
4 – 2 – 5 5 0.2 % 9,862 円
5 – 2 – 6 5 0.2 % 11,960 円
5 – 6 – 3 5 0.2 % 23,452 円
6 – 2 – 4 5 0.2 % 19,966 円
92 3 – 5 – 4 4 0.2 % 4,218 円
3 – 6 – 2 4 0.2 % 59,448 円
5 – 1 – 6 4 0.2 % 12,738 円
5 – 2 – 3 4 0.2 % 8,333 円
5 – 2 – 4 4 0.2 % 15,350 円
5 – 3 – 2 4 0.2 % 8,503 円
5 – 4 – 1 4 0.2 % 23,618 円
6 – 1 – 2 4 0.2 % 8,643 円
6 – 1 – 3 4 0.2 % 8,560 円
6 – 2 – 3 4 0.2 % 8,900 円
6 – 2 – 5 4 0.2 % 22,545 円
6 – 4 – 1 4 0.2 % 32,670 円
104 5 – 6 – 2 3 0.1 % 13,833 円
6 – 4 – 5 3 0.1 % 18,340 円
106 4 – 6 – 3 2 0.1 % 11,575 円
5 – 4 – 3 2 0.1 % 13,760 円
5 – 6 – 4 2 0.1 % 11,170 円
6 – 1 – 5 2 0.1 % 11,645 円
6 – 2 – 1 2 0.1 % 50,830 円
6 – 3 – 1 2 0.1 % 5,475 円
6 – 3 – 2 2 0.1 % 86,760 円
6 – 5 – 1 2 0.1 % 16,710 円
6 – 5 – 4 2 0.1 % 18,915 円
115 6 – 3 – 4 1 0.0 % 53,540 円
6 – 4 – 2 1 0.0 % 47,750 円
6 – 4 – 3 1 0.0 % 49,270 円
6 – 5 – 2 1 0.0 % 5,760 円
119 6 – 3 – 5 0 0.0 % 0 円
6 – 5 – 3 0 0.0 % 0 円

続きを読む

一覧に戻る

平和島競艇場

順位 出目 回数 割合 平均配当
1 1 – 3 – 2 92 4.4 % 1,995 円
2 1 – 2 – 3 89 4.2 % 1,450 円
3 1 – 2 – 4 73 3.5 % 2,282 円
4 1 – 4 – 2 67 3.2 % 2,788 円
5
1 – 3 – 4 60 2.8 % 2,555 円
1 – 4 – 3 60 2.8 % 2,803 円
7 1 – 2 – 5 58 2.7 % 2,231 円
8
1 – 2 – 6 54 2.6 % 2,913 円
2 – 1 – 3 54 2.6 % 3,552 円
10 1 – 4 – 5 45 2.1 % 3,134 円
11 2 – 1 – 4 44 2.1 % 4,136 円
12 1 – 3 – 6 34 1.6 % 3,764 円
13 2 – 3 – 1 33 1.6 % 6,979 円
14
1 – 3 – 5 32 1.5 % 1,966 円
1 – 4 – 6 32 1.5 % 3,302 円
1 – 5 – 2 32 1.5 % 4,057 円
1 – 5 – 3 32 1.5 % 6,505 円
3 – 1 – 2 32 1.5 % 5,648 円
19 3 – 1 – 4 31 1.5 % 5,653 円
20 1 – 6 – 2 30 1.4 % 5,248 円
21 2 – 1 – 6 29 1.4 % 5,157 円
22 4 – 1 – 2 27 1.3 % 6,171 円
23 2 – 1 – 5 26 1.2 % 4,718 円
24
1 – 5 – 4 25 1.2 % 5,025 円
1 – 5 – 6 25 1.2 % 7,644 円
3 – 2 – 1 25 1.2 % 7,426 円
27 1 – 6 – 4 24 1.1 % 6,414 円
28 1 – 6 – 3 23 1.1 % 5,624 円
29 3 – 2 – 6 22 1.0 % 10,106 円
30
3 – 1 – 5 20 0.9 % 5,451 円
3 – 4 – 6 20 0.9 % 11,562 円
32
2 – 3 – 4 19 0.9 % 6,305 円
2 – 4 – 1 19 0.9 % 9,214 円
34 4 – 5 – 1 18 0.9 % 8,011 円
35
1 – 6 – 5 17 0.8 % 9,485 円
2 – 5 – 1 17 0.8 % 9,330 円
3 – 2 – 5 17 0.8 % 9,411 円
3 – 4 – 2 17 0.8 % 11,736 円
4 – 1 – 5 17 0.8 % 6,711 円
40
2 – 4 – 6 16 0.8 % 7,364 円
2 – 5 – 3 16 0.8 % 7,794 円
2 – 6 – 1 16 0.8 % 20,031 円
3 – 4 – 5 16 0.8 % 13,038 円
4 – 1 – 3 16 0.8 % 6,431 円
4 – 5 – 2 16 0.8 % 8,233 円
46
2 – 3 – 5 15 0.7 % 9,379 円
2 – 4 – 3 15 0.7 % 12,387 円
3 – 1 – 6 15 0.7 % 6,723 円
5 – 1 – 2 15 0.7 % 12,370 円
50
2 – 4 – 5 14 0.7 % 8,650 円
3 – 4 – 1 14 0.7 % 11,789 円
3 – 5 – 2 14 0.7 % 9,701 円
4 – 5 – 6 14 0.7 % 13,043 円
5 – 1 – 3 14 0.7 % 13,122 円
5 – 3 – 1 14 0.7 % 7,939 円
56
3 – 2 – 4 13 0.6 % 7,882 円
4 – 1 – 6 13 0.6 % 7,764 円
4 – 2 – 1 13 0.6 % 8,688 円
4 – 2 – 5 13 0.6 % 8,824 円
5 – 1 – 4 13 0.6 % 14,142 円
61
3 – 5 – 1 12 0.6 % 6,793 円
3 – 5 – 6 12 0.6 % 5,707 円
4 – 3 – 6 12 0.6 % 7,940 円
5 – 4 – 1 12 0.6 % 9,946 円
65
2 – 3 – 6 11 0.5 % 12,575 円
2 – 5 – 6 11 0.5 % 12,928 円
5 – 4 – 6 11 0.5 % 13,251 円
6 – 1 – 2 11 0.5 % 4,954 円
69 6 – 1 – 4 10 0.5 % 14,064 円
70
2 – 6 – 4 9 0.4 % 12,220 円
3 – 6 – 1 9 0.4 % 6,142 円
3 – 6 – 2 9 0.4 % 8,541 円
4 – 2 – 3 9 0.4 % 15,740 円
4 – 2 – 6 9 0.4 % 6,952 円
4 – 6 – 1 9 0.4 % 19,848 円
4 – 6 – 5 9 0.4 % 17,436 円
5 – 1 – 6 9 0.4 % 5,832 円
5 – 2 – 1 9 0.4 % 10,867 円
5 – 3 – 6 9 0.4 % 21,039 円
80
2 – 6 – 3 8 0.4 % 15,359 円
4 – 3 – 1 8 0.4 % 7,056 円
4 – 3 – 2 8 0.4 % 11,134 円
4 – 3 – 5 8 0.4 % 11,576 円
4 – 6 – 3 8 0.4 % 15,194 円
6 – 2 – 3 8 0.4 % 26,361 円
6 – 3 – 1 8 0.4 % 32,176 円
6 – 5 – 1 8 0.4 % 25,235 円
88
3 – 6 – 4 7 0.3 % 31,621 円
5 – 2 – 4 7 0.3 % 19,769 円
5 – 2 – 6 7 0.3 % 37,769 円
5 – 3 – 4 7 0.3 % 28,841 円
5 – 4 – 2 7 0.3 % 14,586 円
93
2 – 6 – 5 6 0.3 % 34,755 円
3 – 5 – 4 6 0.3 % 10,085 円
4 – 5 – 3 6 0.3 % 8,758 円
5 – 4 – 3 6 0.3 % 16,467 円
5 – 6 – 1 6 0.3 % 21,635 円
6 – 1 – 3 6 0.3 % 33,402 円
6 – 4 – 3 6 0.3 % 24,140 円
6 – 5 – 3 6 0.3 % 11,890 円
101
4 – 6 – 2 5 0.2 % 6,016 円
5 – 3 – 2 5 0.2 % 20,708 円
6 – 1 – 5 5 0.2 % 10,800 円
6 – 2 – 1 5 0.2 % 30,440 円
6 – 3 – 2 5 0.2 % 18,036 円
6 – 3 – 4 5 0.2 % 64,478 円
6 – 3 – 5 5 0.2 % 13,112 円
6 – 4 – 1 5 0.2 % 21,444 円
109
2 – 5 – 4 4 0.2 % 25,120 円
3 – 6 – 5 4 0.2 % 8,740 円
5 – 2 – 3 4 0.2 % 9,238 円
